| Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:41+0' | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 07:41+0' | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 08:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 08:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 08:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 09:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 09:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 09:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 10:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 10:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 10:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 11:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 11:41 | Aminona | A |
| Autobus | 11:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 12:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 12:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 12:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 13:13 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 13:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 13:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 14:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 14:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 15:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 15:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 15:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 16:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 16:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 16:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 17:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 17:15 | Aminona | A |
| Autobus | 17:41 | Aminona | A |
| Autobus | 17:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 18:13 | Venthône, village | A |
| Autobus | 18:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 18:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 19:13 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 19:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 19:41 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 20:41 | Aminona | A |
| Autobus | 20:41 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 22:13 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 22:13 | Crans-Montana, Ycoor | A |
| Autobus | 00:28 | Crans-Montana, Barzettes | A |
| Autobus | 00:28 | Crans-Montana, Ycoor | A |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 07:13 | Venthône, village | A |