|  | 09:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 09:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 09:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 09:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 10:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 10:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 10:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 10:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 11:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 11:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 11:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 11:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 12:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 12:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 12:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 12:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 13:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 13:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 13:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 13:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 14:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 14:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 14:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 14:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 15:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 15:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 15:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 15:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 16:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 16:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 16:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 16:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 17:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 17:27 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 17:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 17:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 17:57 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 18:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 18:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 18:27 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 18:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 18:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 18:57 | Rotkreuz | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 19:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 19:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 19:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 19:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 19:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 20:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 20:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 20:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 20:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 21:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 21:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 21:37 | Luzern | 1 | 60 - 61' | 
| Ferrovia urbana | 21:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 22:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 22:27 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 22:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 22:37 | Luzern | 1 | 61' | 
| Ferrovia urbana | 22:57 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:01 | Sursee | 2 |  | 
|  | 23:20 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:27 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:31 | Sursee | 2 |  | 
|  | 23:38 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:57 | Zug | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 00:01 | Sursee | 2 |  | 
|  | 00:20 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 00:27 | Zug | 1 |  | 
|  | 00:39 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 00:46 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 01:19 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana notturna | 01:46 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana notturna | 02:08 | Luzern | 1 | 60 - 62' | 
| Ferrovia urbana notturna | 02:46 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana notturna | 03:08 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana notturna | 03:46 | Sursee | 2 |  | 
| Domenica 19.10.2025 | 
| Ferrovia urbana notturna | 04:10 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 04:39 | Turgi | 2 |  | 
|  | 05:14 | Olten | 2 | 60 - 66' | 
| Ferrovia urbana | 05:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 05:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 05:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 06:20 | Olten | 2 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 06:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 06:37 | Luzern | 1 | 60' | 
| Ferrovia urbana | 06:57 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:01 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 07:20 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 07:27 | Baar | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:31 | Sursee | 2 | 30' | 
|  | 07:37 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 07:57 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 08:01 | Sursee | 2 |  | 
|  | 08:20 | Olten | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 08:27 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 08:31 | Sursee | 2 |  | 
|  | 08:37 | Luzern | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 08:57 | Baar | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 09:01 | Sursee | 2 |  |