search.ch

Interruzione Wolhusen - Luzern sulle RE7 RE7 Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 finao al 24.10.2025 tra le 23:42 – 04:55

Durata: 19.10. al 24.10. tra le 23:42 e le 04:55

Causa: lavori di costruzione

Interessate: linee RE7, S6

Consultare l'orario online.

Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario

Interruzione Wolhusen - Langnau i.E. sulle RE7 RE7 Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 dal 27.10.2025 08:40 al 31.10.2025 16:10

Durata: 27.10. ore 08:40 – 31.10. ore 16:10

Causa: lavori di costruzione

Interessate: linee RE7, S6

Consultare l'orario online.

Impatto: cancellazioni di treni e cambiamenti di orario

Schüpfheim oggi
Linea Arr Da Binario Cadenza
Martedì 21.10.2025
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 00:56 Wolhusen 3
Martedì 21.10.2025
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 04:58+0' Langnau i.E. 2 60'
RE7 RE7 05:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 05:28 Langnau i.E. 2
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 05:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 05:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 06:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 06:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 06:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 06:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 07:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 07:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 07:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 07:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 08:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 08:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 08:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 08:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 09:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 09:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 09:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 09:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 10:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 10:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 10:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 10:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 11:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 11:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 11:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 11:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 12:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 12:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 12:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 12:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 13:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 13:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 13:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 13:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 14:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 14:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 14:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 14:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 15:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 15:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 15:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 15:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 16:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 16:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 16:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 16:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 17:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 17:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 17:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 17:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 18:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 18:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 18:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 18:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 19:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 19:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 19:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 19:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 20:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 20:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 20:58 Langnau i.E. 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 20:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 21:28 Luzern 3 60'
RE7 RE7 21:28 Bern 2 60'
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 21:58 Langnau i.E. 2
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 21:59 Luzern 3 60'
RE7 RE7 22:28 Luzern 3
RE7 RE7 22:28 Bern 2
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 22:58 Langnau i.E. 2
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 22:59 Luzern 3
RE7 RE7 23:28 Luzern 3
RE7 RE7 23:28 Bern 2
Ferrovia urbanaFerrovia urbana S6 S6 23:59 Luzern 3
Annuncio