| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 13:05+8' | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 13:33+0' | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 13:35+0' | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 13:35+0' | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 13:35+0' | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 14:02 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 14:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 14:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 14:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 14:33 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 14:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 14:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 14:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 15:02 | ZIMEYSA, gare | A | 30 - 31' |
| Autobus | 15:05 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 15:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 15:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 15:32 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 15:35 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 15:35 | Meyrin, Citadelle | B | 29 - 30' |
| Autobus | 15:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 16:03 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 16:05 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 16:05 | Meyrin, Citadelle | B | 29 - 31' |
| Autobus | 16:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 16:20 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 16:33 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 16:35 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 16:35 | Meyrin, Citadelle | B | 29 - 31' |
| Autobus | 16:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 16:50 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 17:02 | ZIMEYSA, gare | A | 30 - 31' |
| Autobus | 17:04 | Meyrin, Citadelle | B | 30 - 31' |
| Autobus | 17:05 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 17:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 17:20 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 17:33 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 17:35 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 17:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 17:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 17:50 | Confignon, croisée | A | 15' |
| Autobus | 18:03 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 18:05 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 18:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 18:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 18:20 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 18:33 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 18:35 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 18:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 18:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 18:50 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 19:03 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 19:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 19:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 19:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 19:33 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 19:35 | Confignon, croisée | A | 30 - 33' |
| Autobus | 19:35 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 19:35 | Satigny, gare | A | 30 - 32' |
| Autobus | 20:03 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 20:05 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 20:05 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 20:05 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 20:33 | ZIMEYSA, gare | A | 60' |
| Autobus | 20:35 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 20:35 | Meyrin, Citadelle | B | 60' |
| Autobus | 20:35 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 21:07 | Satigny, gare | A | 60' |
| Autobus | 21:08 | Confignon, croisée | A | 60' |
| Autobus | 21:33 | ZIMEYSA, gare | A | 60' |
| Autobus | 21:35 | Meyrin, Citadelle | B | 60' |
| Autobus | 22:07 | Satigny, gare | A | 60' |
| Autobus | 22:08 | Confignon, croisée | A | 60' |
| Autobus | 22:33 | ZIMEYSA, gare | A | 60' |
| Autobus | 22:35 | Meyrin, Citadelle | B | 60' |
| Autobus | 23:07 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 23:08 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 23:33 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 23:35 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 00:07 | Satigny, gare | ||
| Autobus | 00:08 | Confignon, croisée | ||
| Autobus | 00:33 | ZIMEYSA, gare | ||
| Autobus | 00:35 | Meyrin, Citadelle | ||
| Autobus | 01:20 | Satigny, gare | 60' | |
| Autobus | 01:21 | Confignon, croisée | 60 - 61' | |
| Autobus | 01:40 | Meyrin, Hôpital de La Tour | ||
| Autobus | 02:20 | Satigny, gare | ||
| Autobus | 02:22 | Confignon, croisée | ||
| Autobus | 02:40 | Meyrin, Hôpital de La Tour | ||
| Autobus | 03:20 | Satigny, gare | ||
| Autobus | 03:22 | Confignon, croisée | ||
Sabato 25.10.2025
|
||||
| Autobus | 05:25 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 05:35 | Confignon, croisée | A | 60' |
| Autobus | 05:35 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 05:35 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 06:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 06:35 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 06:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 06:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 06:35 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 07:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 07:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 07:05 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 07:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 07:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 07:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 07:35 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 08:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 08:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 08:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 08:05 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 08:34 | ZIMEYSA, gare | A | 30' |
| Autobus | 08:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 08:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 08:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 09:04 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 09:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 09:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 09:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 09:34 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 09:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 09:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 09:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 10:04 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 10:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 10:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 10:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 10:33 | ZIMEYSA, gare | A | 30 - 31' |
| Autobus | 10:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 10:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 10:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 11:03 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 31' |
| Autobus | 11:05 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 11:05 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 11:05 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 11:34 | ZIMEYSA, gare | A | 29 - 30' |
| Autobus | 11:35 | Confignon, croisée | A | 30' |
| Autobus | 11:35 | Meyrin, Citadelle | B | 30' |
| Autobus | 11:35 | Satigny, gare | A | 30' |
| Autobus | 12:04 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 12:05 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 12:05 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 12:05 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 12:33 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 12:35 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 12:35 | Meyrin, Citadelle | B | |
| Autobus | 12:35 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 13:03 | ZIMEYSA, gare | A | |
| Autobus | 13:05 | Confignon, croisée | A | |
| Autobus | 13:05 | Satigny, gare | A | |
| Autobus | 13:05 | Meyrin, Citadelle | B | |