| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| 14:46 | Montreux | 60' | |
| 15:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 15:46 | Montreux | 60' | |
| 16:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 16:46 | Montreux | ||
| 17:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 17:46 | Montreux | ||
| 18:12 | Zweisimmen | ||
| Treno | 18:46 | Montreux | |
| 19:12 | Zweisimmen | ||
| Treno | 19:46 | Montreux | |
| Treno | 20:14 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 20:46 | Château-d'Oex | 60' |
| Treno | 21:14 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 21:46 | Château-d'Oex | 60' |
| Treno | 22:14 | Zweisimmen | |
| Treno | 22:46 | Château-d'Oex | |
| Treno | 23:14 | Zweisimmen | |
| Treno | 23:46 | Château-d'Oex | |
| Treno | 00:17 | Gstaad | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
| Treno | 04:17 | Montreux | |
| Treno | 05:05 | Montreux | |
| Treno | 05:46 | Montreux | 60' |
| Treno | 06:12 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 06:46 | Montreux | |
| Treno | 07:12 | Zweisimmen | |
| Treno | 07:46 | Montreux | |
| Treno | 08:12 | Zweisimmen | |
| 08:46 | Montreux | 60' | |
| 09:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 09:46 | Montreux | 60' | |
| 10:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 10:46 | Montreux | 60' | |
| 11:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 11:46 | Montreux | 60' | |
| 12:12 | Zweisimmen | 60' | |
| 12:46 | Montreux | ||
| 13:12 | Zweisimmen | ||
| 13:46 | Montreux | ||
| 14:12 | Zweisimmen | ||