| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:38+2' | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 08:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 08:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 09:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 09:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 10:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 10:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 11:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 11:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 12:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 12:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 13:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 13:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 14:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 14:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 15:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 15:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 16:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 16:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 17:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 17:38 | Schindellegi, Chaltenboden | 60' |
| Autobus | 18:15 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 18:38 | Schindellegi, Chaltenboden | |
| Autobus | 19:15 | Schwyz, Zentrum | |
| Autobus | 19:38 | Schindellegi, Chaltenboden | |
| Autobus | 20:15 | Schwyz, Zentrum | |
| Autobus | 20:32 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 21:32 | Schwyz, Zentrum | 60' |
| Autobus | 22:32 | Schwyz, Zentrum | |
| Autobus | 23:32 | Schwyz, Zentrum | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 06:38 | Biberbrugg, Bahnhof | |
| Autobus | 07:15 | Schwyz, Zentrum | |