| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 09:58 | Brig | 2 | 60' |
| Treno | 10:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 10:58 | Brig | 2 | 60' |
| Treno | 11:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 56 - 60' |
| Treno | 11:58 | Brig | 2 | 60' |
| Treno | 12:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Treno | 12:58 | Brig | 2 | 56 - 60' |
| Treno | 13:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Treno | 13:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 14:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60 - 64' |
| Treno | 14:54 | Brig | 2 | 60 - 64' |
| Treno | 15:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 15:58 | Brig | 2 | 60' |
| Treno | 16:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 56 - 60' |
| Treno | 16:58 | Brig | 2 | 60' |
| Treno | 17:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Treno | 17:58 | Brig | 2 | 56 - 60' |
| Treno | 18:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60 - 64' |
| Treno | 18:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 19:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 19:54 | Brig | 2 | 60 - 64' |
| Treno | 20:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 20:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 21:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 21:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 22:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 23:09 | Brig | 2 | |
| Treno | 23:33 | Monthey | 1 | |
| Treno | 23:59 | Brig | 2 | |
| Treno | 00:33 | St-Maurice | 1 | |
| Treno | 01:27 | Martigny | 1 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
| Treno | 04:32 | Brig | 2 | |
| Treno | 05:28 | Brig | 2 | |
| Treno | 05:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 06:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Treno | 06:28 | Brig | 2 | |
| Treno | 06:33 | Monthey | 1 | 60' |
| Treno | 06:51 | Brig | 2 | |
| Treno | 07:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Treno | 07:28 | Brig | 2 | 26 - 30' |
| Treno | 07:33 | Monthey | 1 | 60' |
| Treno | 07:58 | Brig | 2 | |
| Treno | 08:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 08:28 | Brig | 2 | |
| Treno | 08:33 | Monthey | 1 | |
| Treno | 08:54 | Brig | 2 | |
| Treno | 09:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Treno | 09:28 | Brig | 2 | |
| Treno | 09:33 | Monthey | 1 | |