Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 13:01+2' | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 13:14+0' | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 14:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 14:14 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 15:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 15:14 | Aigle | 1 | |
Treno | 16:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 16:14 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 16:41 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 16:54 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 17:21 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 17:34 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 18:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 18:14 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 18:41 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 18:54 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 19:21 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 19:34 | Aigle | 1 | |
Treno | 20:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 20:14 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 21:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 21:14 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 22:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 22:14 | Aigle | 1 | |
Treno | 23:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 23:14 | Aigle | 1 | |
Treno | 23:51 | Aigle | 1 | |
Treno | 00:01 | Leysin-Feydey | 1 | |
Treno | 00:42 | Aigle | 1 | |
Venerdì 24.10.2025
|
||||
Treno | 04:58 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40 - 43' |
Treno | 05:41 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 05:54 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 06:21 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 06:34 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 07:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 07:14 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 07:41 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 40' |
Treno | 07:54 | Aigle | 1 | 40' |
Treno | 08:21 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 08:34 | Aigle | 1 | |
Treno | 09:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 09:14 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 10:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | 60' |
Treno | 10:14 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 11:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 11:14 | Aigle | 1 | |
Treno | 12:01 | Leysin-Grand-Hôtel | 1 | |
Treno | 12:14 | Aigle | 1 |