Durata: 2.6. – 12.12. ogni lun. – ven. 21:30 – 03:00
| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| 05:24 | Brig | 3 | ||
| Treno | 05:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 05:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 05:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 05:48 | Allaman | 2 | 30' |
| 06:01 | Brig | 4 | ||
| 06:04 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Treno | 06:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 06:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 06:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 06:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 06:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 06:34 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Treno | 06:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 06:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 06:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 06:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 06:54 | Bière | 5 | 60' |
| 06:55 | Brig | 3 | ||
| 07:04 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Treno | 07:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 07:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 07:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 07:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 07:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 07:34 | Genève-Aéroport | 2 | 60' | |
| Treno | 07:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 07:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 07:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 07:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 07:54 | Bière | 5 | 60' |
| 08:01 | Brig | 4 | ||
| 08:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 08:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 08:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 08:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 08:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 08:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 08:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 08:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 08:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 08:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 08:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 08:54 | Bière | 5 | 60' |
| 08:55 | Brig | 3 | 60' | |
| 09:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 09:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 09:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 09:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 09:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 09:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 09:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 09:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 09:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 09:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 09:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 09:54 | Bière | 5 | 60' |
| 09:55 | Brig | 3 | 60' | |
| 10:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 10:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 10:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 10:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 10:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 10:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 10:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 10:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 10:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 10:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 10:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 10:54 | Bière | 5 | 60' |
| 10:55 | Brig | 3 | 60' | |
| 11:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 11:08 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 11:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 11:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 11:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 11:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 11:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 11:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 11:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 11:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 11:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 11:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 11:54 | Bière | 5 | 60' |
| 11:55 | Brig | 3 | 60 - 66' | |
| 12:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 12:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 12:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 12:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 12:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 12:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 12:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 12:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 12:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 12:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 12:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 12:54 | Bière | 5 | 60' |
| 12:55 | Brig | 3 | ||
| 13:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 13:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 13:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 13:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 13:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 13:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 13:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 13:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 13:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 13:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 13:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 13:54 | Bière | 5 | 60' |
| 14:01 | Brig | 4 | ||
| 14:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 14:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 14:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 14:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 14:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 14:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 14:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 14:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 14:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 14:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 14:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 14:54 | Bière | 5 | 60' |
| 14:55 | Brig | 3 | 60' | |
| 15:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 15:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 15:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 15:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 15:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 15:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 15:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 15:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 15:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 15:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 15:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 15:54 | Bière | 5 | 60' |
| 15:55 | Brig | 3 | 60' | |
| 16:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 16:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 16:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 16:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 16:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 16:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 16:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 16:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 16:43 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 16:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 16:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 16:54 | Bière | 5 | 60' |
| 16:55 | Brig | 3 | 60 - 66' | |
| 17:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 17:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 17:13 | Annemasse | 1 | 60' | |
| 17:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 17:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 17:26 | Luzern | 4 | 60' | |
| 17:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 17:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 17:43 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 17:46 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 17:48 | Allaman | 2 | 30' |
| 17:52 | Neuchâtel | 4 | ||
| Treno | 17:54 | Bière | 5 | 60' |
| 17:55 | Brig | 3 | ||
| 18:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| 18:08 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 18:11 | Payerne | 3 | 60' |
| 18:13 | Annemasse | 1 | ||
| 18:16 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 18:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 18:26 | Luzern | 3 | 60' | |
| 18:34 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 18:41 | Murten/Morat | 3 | 60' |
| 18:43 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 18:46 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 18:48 | Allaman | 2 | 30' |
| Treno | 18:54 | Bière | 5 | 60' |
| 19:01 | Brig | 4 | ||
| 19:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 19:11 | Payerne | 3 | |
| 19:13 | Annemasse | 1 | ||
| 19:16 | Martigny | 3 | ||
| Treno | 19:18 | Allaman | 2 | 30' |
| 19:26 | Luzern | 3 | ||
| 19:34 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| Treno | 19:41 | Murten/Morat | 3 | 57 - 60' |
| 19:43 | Annemasse | 1 | ||
| 19:46 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 19:48 | Allaman | 2 | 30 - 34' |
| 19:52 | Neuchâtel | 4 | ||
| Treno | 19:54 | Bière | 5 | 60' |
| 19:55 | Brig | 3 | 59 - 60' | |
| 20:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60' | |
| Treno | 20:11 | Payerne | 3 | |
| 20:13 | Annemasse | 1 | ||
| 20:16 | Martigny | 3 | ||
| Treno | 20:18 | Allaman | 2 | |
| 20:26 | Luzern | 3 | ||
| 20:34 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 20:41 | Murten/Morat | 3 | 57 - 60' |
| 20:43 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 20:46 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 20:48 | Allaman | 2 | |
| Treno | 20:54 | Bière | 5 | 60' |
| 20:55 | Brig | 3 | ||
| 21:04 | Genève-Aéroport | 1 | 60 - 61' | |
| Treno | 21:11 | Lausanne | 3 | 60' |
| 21:13 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 21:16 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 21:22 | Allaman | 2 | 60' |
| Treno | 21:38 | Murten/Morat | 3 | |
| 21:44 | Lausanne | 3 | 29 - 33' | |
| 21:53 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 21:54 | Bière | 5 | 60' |
| 21:54 | Brig | 3 | ||
| 22:04 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 22:11 | Lausanne | 1 | 60' |
| 22:16 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 22:17 | Lausanne | 3 | 29 - 31' | |
| Treno | 22:22 | Allaman | 1 | 60' |
| Treno | 22:38 | Murten/Morat | 3 | |
| 22:42 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 22:46 | Lausanne | 3 | 29 - 31' | |
| Treno | 22:54 | Bière | 5 | |
| 22:54 | Brig | 3 | ||
| 23:05 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 23:11 | Lausanne | 1 | |
| 23:16 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 23:17 | Lausanne | 3 | 29 - 31' | |
| Treno | 23:22 | Allaman | 1 | |
| 23:32 | Genève | 2 | ||
| Treno | 23:38 | Payerne | 3 | |
| 23:43 | Genève-Aéroport | 1 | ||
| 23:46 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 23:54 | Bière | 5 | |
| 23:55 | Sion | 3 | ||
| 00:05 | Genève | 2 | ||
| Treno | 00:11 | Lausanne | 1 | |
| 00:16 | Genève | 2 | ||
| 00:17 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 00:22 | Allaman | 1 | |
| Treno | 00:38 | Lausanne | 3 | |
| 00:42 | Genève | 1 | ||
| 00:46 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 00:48 | Allaman | 2 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
| 04:03 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 04:47 | Lausanne | 3 | ||
| 05:01 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 05:11 | Payerne | 3 | |
| Treno | 05:13 | Allaman | 2 | |