Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 14:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 15:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 15:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 16:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 16:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 17:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 17:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 18:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 18:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 19:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 19:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 20:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 20:44 | Aigle | 1 | 60 - 65' |
Treno | 21:09 | Les Diablerets | 1 | 60 - 65' |
Treno | 21:44 | Aigle | 1 | |
Treno | 22:09 | Les Diablerets | 1 | |
Treno | 22:49 | Aigle | 1 | |
Treno | 23:14 | Les Diablerets | 1 | |
Mercoledì 22.10.2025
|
||||
Treno | 05:50 | Les Diablerets | 1 | |
Treno | 06:17 | Aigle | 1 | |
Treno | 07:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 07:17 | Aigle | 1 | |
Treno | 07:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 08:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 08:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 09:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 09:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 10:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 10:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 11:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 11:44 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 12:09 | Les Diablerets | 1 | 60' |
Treno | 12:44 | Aigle | 1 | |
Treno | 13:09 | Les Diablerets | 1 | |
Treno | 13:44 | Aigle | 1 | |
Treno | 14:09 | Les Diablerets | 1 |