| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 13:22 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 13:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 14:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 15:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 16:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 17:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:22 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 18:04 | Huttwil, Bahnhof | |
| Autobus | 18:22 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 19:04 | Huttwil, Bahnhof | |
| Autobus | 19:22 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Autobus | 07:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 08:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 09:04 | Huttwil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | 60' |
| Autobus | 10:04 | Huttwil, Bahnhof | |
| Autobus | 10:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 11:04 | Huttwil, Bahnhof | |
| Autobus | 11:34 | Huttwil, Bahnhof | |
| Autobus | 11:52 | Gondiswil, Gemeindehaus | |
| Autobus | 13:04 | Huttwil, Bahnhof | |