Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 08:18+0' | Meilen, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 08:23+0' | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 08:38+0' | Meilen, Eichholz | 30 - 31' |
Autobus | 08:48+0' | Meilen, Bahnhof | 30 - 31' |
Autobus | 08:53+0' | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 09:09+0' | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 09:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 09:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 09:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 09:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 10:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 10:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 10:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 10:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 10:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 11:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 11:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 11:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 11:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 11:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 12:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 12:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 12:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 12:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 12:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 13:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 13:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 13:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 13:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 13:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 14:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 14:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 14:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 14:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 14:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 15:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 15:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 15:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 15:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 15:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 16:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 16:19 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 16:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 16:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 16:49 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 16:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 17:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 17:19 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 17:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 17:35 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 17:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 17:49 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 17:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 18:05 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 18:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 18:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 18:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 18:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 18:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 19:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 19:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 19:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 19:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 19:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 20:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 20:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 20:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 20:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 20:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 21:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 21:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 21:49 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:09 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 22:19 | Meilen, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:39 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 22:49 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 23:09 | Meilen, Eichholz | |
Autobus | 23:19 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 23:39 | Meilen, Eichholz | |
Autobus | 23:49 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 00:09 | Meilen, Eichholz | |
Autobus | 00:42 | Meilen, Bahnhof | |
Giovedì 23.10.2025
|
|||
Autobus | 05:48 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 06:08 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 06:18 | Meilen, Bahnhof | 13 - 17' |
Autobus | 06:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | 30' |
Autobus | 06:31 | Meilen, Bahnhof | 13 - 17' |
Autobus | 06:38 | Meilen, Eichholz | 30' |
Autobus | 06:48 | Meilen, Bahnhof | 13 - 17' |
Autobus | 06:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 07:01 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 07:08 | Meilen, Eichholz | |
Autobus | 07:18 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 07:23 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 07:31 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 07:38 | Meilen, Eichholz | |
Autobus | 07:48 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 07:53 | Herrliberg-Feldmeilen, Bahnhof West | |
Autobus | 08:01 | Meilen, Bahnhof | |
Autobus | 08:08 | Meilen, Eichholz |