| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 06:07 | Villars-sur-Ollon | 1 | |
| Treno | 06:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 06:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 07:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 07:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 08:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 08:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 09:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 09:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 10:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 10:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 11:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 11:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 12:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 12:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 13:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 13:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 14:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 14:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 15:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 15:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 16:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 16:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 17:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 17:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 18:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 18:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 19:34 | Bex | 1 | 60' |
| Treno | 19:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | 60' |
| Treno | 20:34 | Bex | 1 | |
| Treno | 20:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | |
| Treno | 21:34 | Bex | 1 | |
| Treno | 21:47 | Villars-sur-Ollon | 1 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
| Treno | 05:21 | Bex | 1 | |