| Linea | Par | Direzione |
|---|---|---|
| Auto postale | 08:51 | Bassecourt, Jura Centre |
| Auto postale | 09:08 | Reconvilier, gare |
| Auto postale | 12:35 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 12:51 | Bassecourt, Jura Centre |
| Auto postale | 13:08 | Reconvilier, gare |
| Auto postale | 14:56 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Auto postale | 15:05 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 16:51 | Bassecourt, Jura Centre |
| Auto postale | 16:56 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Auto postale | 17:05 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 17:08 | Reconvilier, gare |
| Auto postale | 18:26 | Glovelier, ZAM/rte de Boécourt |
| Auto postale | 18:35 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 21:35 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 23:35 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 01:46 | Delémont, gare |
| Auto postale | 01:46 | Porrentruy, gare |
| Auto postale | 01:48 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 02:46 | Porrentruy, gare |
| Auto postale | 02:46 | Delémont, gare |
Domenica 26.10.2025
|
||
| Auto postale | 03:48 | Saignelégier, gare |
| Auto postale | 03:52 | Delémont, gare |
| Auto postale | 03:52 | Porrentruy, gare |