Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 14:05 | Luzern | 1 | 30' |
14:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:35 | Luzern | 1 | 30' |
14:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:05 | Luzern | 1 | 30' |
15:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:35 | Luzern | 1 | 30' |
15:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:05 | Luzern | 1 | 30' |
16:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:35 | Luzern | 1 | 30' |
16:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:05 | Luzern | 1 | 30' |
17:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:35 | Luzern | 1 | 30' |
17:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:05 | Luzern | 1 | 30' |
18:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:35 | Luzern | 1 | 30' |
18:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:05 | Luzern | 1 | 30' |
19:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:35 | Luzern | 5 | 30' |
19:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 20:05 | Luzern | 4 | 30' |
20:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 20:35 | Luzern | 1 | 30' |
20:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 21:05 | Luzern | 1 | 30' |
21:21 | Luzern | 3 | ||
Ferrovia urbana | 21:35 | Luzern | 4 | 30' |
21:37 | Meiringen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 22:05 | Luzern | 3 | 30' |
22:21 | Luzern | 3 | ||
Ferrovia urbana | 22:35 | Luzern | 1 | 30' |
22:37 | Meiringen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:05 | Luzern | 1 | |
Ferrovia urbana | 23:35 | Luzern | 1 | |
Ferrovia urbana | 00:05 | Luzern | 1 | |
Domenica 19.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:05+0' | Luzern | 4 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:35+0' | Luzern | 5 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:05 | Luzern | 4 | 30' |
06:21+0' | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:35 | Luzern | 4 | 30' |
06:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:05 | Luzern | 3 | 30' |
07:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:35 | Luzern | 5 | 30' |
07:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:05 | Luzern | 4 | 30' |
08:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:35 | Luzern | 1 | 30' |
08:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:05 | Luzern | 1 | 30' |
09:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:35 | Luzern | 1 | 30' |
09:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:05 | Luzern | 1 | 30' |
10:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:35 | Luzern | 1 | 30' |
10:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:05 | Luzern | 1 | 30' |
11:21 | Luzern | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:35 | Luzern | 1 | 30' |
11:37 | Meiringen | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:05 | Luzern | 1 | 30' |
12:21 | Luzern | 3 | ||
Ferrovia urbana | 12:35 | Luzern | 1 | |
12:37 | Meiringen | 3 | ||
Ferrovia urbana | 13:05 | Luzern | 1 | |
13:21 | Luzern | 3 | ||
Ferrovia urbana | 13:35 | Luzern | 1 | |
13:37 | Meiringen | 3 |