search.ch
Fribourg/Freiburg, Pl. Gare oggi
Linea Arr Da Marciapiede Cadenza
AutobusAutobus 2 2 20:44+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 6 6 20:44+1' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 20:44+1' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 20:45+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 20:47+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 20:48+3' Corminboeuf, Jo-Siffert B 30'
AutobusAutobus 5 5 20:51+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 20:51+2' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 20:51+1' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 20:53+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 20:53+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 20:57+0' Corminboeuf, anc. poste B 15'
AutobusAutobus 9 9 20:59+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 20:59+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 20:59+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 20:59+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 21:00+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 21:02+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 21:03+0' Givisiez, La Faye B 30'
AutobusAutobus 5 5 21:06+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 21:06+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 21:06+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:08+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 21:08+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 21:12+0' Corminboeuf, anc. poste B 15'
AutobusAutobus 9 9 21:14+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:14+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 21:14+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 21:14+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 21:15+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 21:17+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 21:18+0' Corminboeuf, Jo-Siffert B 30'
AutobusAutobus 5 5 21:21+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 21:21+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 21:21+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:23+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 21:23+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 21:27+0' Corminboeuf, anc. poste B 15'
AutobusAutobus 9 9 21:29+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:29+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 21:29+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 21:29+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 21:30+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 21:32+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 21:33+0' Givisiez, La Faye B 30'
AutobusAutobus 5 5 21:36+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 21:36+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 21:36+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:38+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 21:38+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 21:42+0' Corminboeuf, anc. poste B 15'
AutobusAutobus 9 9 21:44+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:44+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 21:44+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 21:44+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 21:45+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 21:47+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 21:48+0' Corminboeuf, Jo-Siffert B 30'
AutobusAutobus 5 5 21:51+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 21:51+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 21:51+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:53+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 21:53+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 21:57+0' Corminboeuf, anc. poste B 15'
AutobusAutobus 9 9 21:59+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 21:59+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 21:59+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 21:59+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 22:00+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 22:02+0' Marly, piscine C 15'
AutobusAutobus 9 9 22:03+0' Givisiez, La Faye B 30 - 34'
AutobusAutobus 5 5 22:06+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 22:06+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 22:06+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:08+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 22:08+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 22:12+0' Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 22:14+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:14+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 22:14+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 22:14+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 22:15+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 22:17+0' Marly, piscine C
AutobusAutobus 9 9 22:18+0' Corminboeuf, Jo-Siffert B
AutobusAutobus 5 5 22:21+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 22:21+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 22:21+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:23+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 22:23+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 22:27+0' Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 22:29+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:29+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 22:29+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 22:29+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 22:30+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C 15'
AutobusAutobus 8 8 22:32+0' Marly, piscine C
AutobusAutobus 9 9 22:33+0' Givisiez, La Faye B
AutobusAutobus 5 5 22:36+0' Fribourg, Torry A 15'
AutobusAutobus 1 1 22:36+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B 15'
AutobusAutobus 1 1 22:36+0' Marly, Gérine C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:38+0' Fribourg, Guintzet C 15'
AutobusAutobus 3 3 22:38+0' Givisiez, Mont Carmel B 15'
AutobusAutobus 8 8 22:42+0' Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 22:44+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C 15'
AutobusAutobus 6 6 22:44+0' Fribourg, Musy 4 A 15'
AutobusAutobus 5 5 22:44+0' Villars-sur-Glâne, gare C 15'
AutobusAutobus 2 2 22:44+0' Fribourg, Schönberg Dunant A 15'
AutobusAutobus 2 2 22:45+0' Villars-sur-Glâne, Les Dailles C
AutobusAutobus 8 8 22:47+0' Marly, piscine C
AutobusAutobus 9 9 22:48+0' Corminboeuf, Jo-Siffert B
AutobusAutobus 5 5 22:51+0' Fribourg, Torry A
AutobusAutobus 1 1 22:51+0' Granges-Paccot, P. de-Fribourg B
AutobusAutobus 1 1 22:51+0' Marly, Gérine C
AutobusAutobus 6 6 22:53+0' Fribourg, Guintzet C
AutobusAutobus 3 3 22:53+0' Givisiez, Mont Carmel B
AutobusAutobus 8 8 22:57+0' Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 22:59+0' Villars-sur-Glâne, Coulat C
AutobusAutobus 6 6 22:59 Fribourg, Musy 4 A
AutobusAutobus 5 5 22:59+0' Villars-sur-Glâne, gare C
AutobusAutobus 2 2 22:59 Fribourg, Schönberg Dunant A
AutobusAutobus 2 2 23:00 Villars-sur-Glâne, Les Dailles C
AutobusAutobus 8 8 23:02 Marly, piscine C
AutobusAutobus 9 9 23:03 Givisiez, La Faye B
AutobusAutobus 5 5 23:06 Fribourg, Torry A
AutobusAutobus 1 1 23:06 Granges-Paccot, P. de-Fribourg B
AutobusAutobus 1 1 23:06 Marly, Gérine C
AutobusAutobus 6 6 23:08 Fribourg, Guintzet C
AutobusAutobus 3 3 23:08 Givisiez, Mont Carmel B
AutobusAutobus 8 8 23:12 Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 23:14 Villars-sur-Glâne, Coulat C
AutobusAutobus 6 6 23:14 Fribourg, Musy 4 A
AutobusAutobus 5 5 23:14 Villars-sur-Glâne, gare C
AutobusAutobus 2 2 23:14 Fribourg, Schönberg Dunant A
AutobusAutobus 2 2 23:15 Villars-sur-Glâne, Les Dailles C
AutobusAutobus 8 8 23:17 Marly, piscine C
AutobusAutobus 9 9 23:18 Corminboeuf, Jo-Siffert B
AutobusAutobus 5 5 23:21 Fribourg, Torry A
AutobusAutobus 1 1 23:21 Granges-Paccot, P. de-Fribourg B
AutobusAutobus 1 1 23:21 Marly, Gérine C
AutobusAutobus 6 6 23:23 Fribourg, Guintzet C
AutobusAutobus 3 3 23:23 Givisiez, Mont Carmel B
AutobusAutobus 9 9 23:29 Villars-sur-Glâne, Coulat C
AutobusAutobus 6 6 23:29 Fribourg, Musy 4 A
AutobusAutobus 5 5 23:29 Villars-sur-Glâne, gare C
AutobusAutobus 2 2 23:29 Fribourg, Schönberg Dunant A
AutobusAutobus 2 2 23:30 Villars-sur-Glâne, Les Dailles C
AutobusAutobus 8 8 23:36 Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 5 5 23:36 Fribourg, Torry A
AutobusAutobus 1 1 23:36 Granges-Paccot, P. de-Fribourg B
AutobusAutobus 1 1 23:36 Marly, Gérine C
AutobusAutobus 9 9 23:37 Givisiez, La Faye B
AutobusAutobus 8 8 23:37 Marly, piscine C
AutobusAutobus 6 6 23:38 Fribourg, Guintzet C
AutobusAutobus 3 3 23:38 Givisiez, Mont Carmel B
AutobusAutobus 9 9 23:44 Villars-sur-Glâne, Coulat C
AutobusAutobus 6 6 23:44 Fribourg, Musy 4 A
AutobusAutobus 5 5 23:44 Villars-sur-Glâne, gare C
AutobusAutobus 2 2 23:44 Fribourg, Schönberg Dunant A
AutobusAutobus 2 2 23:45 Villars-sur-Glâne, Les Dailles C
AutobusAutobus 5 5 23:51 Fribourg, Torry A
AutobusAutobus 1 1 23:51 Granges-Paccot, P. de-Fribourg B
AutobusAutobus 1 1 23:51 Marly, Gérine C
AutobusAutobus 6 6 23:53 Fribourg, Guintzet C
AutobusAutobus 3 3 23:53 Givisiez, Mont Carmel B
AutobusAutobus 8 8 23:57 Corminboeuf, anc. poste B
AutobusAutobus 9 9 23:59 Villars-sur-Glâne, Coulat C
AutobusAutobus 6 6 23:59 Fribourg, Musy 4 A
AutobusAutobus 5 5 23:59 Villars-sur-Glâne, gare C
AutobusAutobus 2 2 23:59 Fribourg, Schönberg Dunant A
Annuncio