Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 08:46+0' | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 09:46 | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 10:46 | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 11:46 | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:46 | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:46 | Gümmenen, Bahnhof | |
Auto postale | 14:46 | Gümmenen, Bahnhof | |
Auto postale | 15:42 | Gurbrü, Schulhaus | 60' |
Auto postale | 16:42 | Gurbrü, Schulhaus | 60' |
Auto postale | 17:42 | Gurbrü, Schulhaus | 60' |
Auto postale | 18:42 | Gurbrü, Schulhaus | 60' |
Auto postale | 19:42 | Gurbrü, Schulhaus | 55 - 60' |
Auto postale | 20:42 | Gurbrü, Schulhaus | 55 - 60' |
Auto postale | 21:37 | Gurbrü, Schulhaus | 60' |
Auto postale | 22:37 | Gurbrü, Schulhaus | |
Auto postale | 23:37 | Gurbrü, Schulhaus | |
Venerdì 24.10.2025
|
|||
Auto postale | 05:46 | Gümmenen, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 06:46 | Gümmenen, Bahnhof | |
Auto postale | 07:46 | Gümmenen, Bahnhof |