| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Treno | 09:53+1' | Vevey | 60' |
| Treno | 10:31+1' | Les Pléiades | |
| Treno | 10:53+1' | Vevey | 60' |
| Treno | 11:31+1' | Les Pléiades | |
| Treno | 11:53+1' | Vevey | 60' |
| Treno | 12:17 | Les Pléiades | |
| Treno | 12:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 12:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 13:05 | Blonay | |
| Treno | 13:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 13:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 14:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 14:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 15:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 15:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 16:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 16:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 17:31 | Les Pléiades | 60' |
| Treno | 17:53 | Vevey | 60' |
| Treno | 18:31 | Les Pléiades | |
| Treno | 18:53 | Vevey | |
| Treno | 19:31 | Les Pléiades | |
| Treno | 19:53 | Vevey | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Treno | 08:31 | Les Pléiades | |
| Treno | 08:53 | Vevey | |
| Treno | 09:31 | Les Pléiades | |