| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 07:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 07:30 | Bern | 1 | 60' |
| 07:53 | Zweisimmen | 1 | ||
| 08:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
| Treno | 08:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 08:30 | Bern | 1 | 60' |
| 09:05 | Spiez | 1 | ||
| Treno | 09:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 09:30 | Bern | 1 | 60' |
| 09:53 | Montreux | 1 | ||
| 10:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
| Treno | 10:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 10:30 | Bern | 1 | 60' |
| Treno | 11:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 11:30 | Bern | 1 | 60' |
| 11:53 | Montreux | 1 | ||
| 12:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
| Treno | 12:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 12:30 | Bern | 1 | 60' |
| Treno | 13:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 13:30 | Bern | 1 | 60' |
| 13:53 | Zweisimmen | 1 | ||
| Treno | 14:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 14:30 | Bern | 1 | 60' |
| 14:53 | Montreux | 1 | ||
| 15:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
| Treno | 15:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 15:30 | Bern | 1 | 60' |
| 16:05 | Spiez | 1 | ||
| Treno | 16:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 16:30 | Bern | 1 | 60' |
| 16:53 | Montreux | 1 | ||
| 17:05 | Interlaken Ost | 1 | ||
| Treno | 17:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 17:30 | Bern | 1 | |
| 17:53 | Zweisimmen | 1 | ||
| Treno | 18:29 | Zweisimmen | 2 | 60' |
| Treno | 18:30 | Bern | 1 | |
| 18:53 | Zweisimmen | 1 | ||
| Treno | 19:29 | Zweisimmen | 2 | |
| Treno | 19:30 | Spiez | 1 | 61 - 63' |
| Treno | 20:29 | Zweisimmen | 2 | |
| Treno | 20:31 | Spiez | 1 | 60 - 63' |
| Treno | 21:21 | Zweisimmen | 1 | 60' |
| Treno | 21:34 | Spiez | 1 | 60' |
| Treno | 22:21 | Zweisimmen | 1 | |
| Treno | 22:34 | Spiez | 1 | |
| Treno | 23:21 | Zweisimmen | 1 | |
| Treno | 23:34 | Spiez | 1 | |
| Treno | 00:32 | Zweisimmen | 1 | |
| Treno | 00:44 | Spiez | 1 | |
Sabato 18.10.2025
|
||||
| Treno | 06:29 | Zweisimmen | 2 | |
| Treno | 06:30 | Bern | 1 | |