Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Auto postale | 07:10+1' | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 07:12+0' | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 07:27+0' | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 07:29+0' | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 07:47+0' | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 07:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 08:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 08:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 08:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 08:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 08:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 09:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 09:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 10:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 10:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 11:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 11:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 12:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 12:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 12:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 13:03 | Frick, Ebnet |
Auto postale | 13:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 13:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 14:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 14:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 15:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 15:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 15:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 15:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 16:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 16:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 16:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 16:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 16:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 16:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 17:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 17:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 17:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 17:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 17:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 17:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 18:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 18:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 18:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 18:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 18:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 18:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 19:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 19:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 19:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 19:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 20:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 20:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 21:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 21:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Autobus | 21:54 | Laufenburg, Bahnhof |
Autobus | 22:16 | Pratteln, Bahnhof Nord |
Auto postale | 22:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 22:39 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Autobus | 22:54 | Laufenburg, Bahnhof |
Autobus | 23:16 | Pratteln, Bahnhof Nord |
Auto postale | 23:39 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Autobus | 23:54 | Laufenburg, Bahnhof |
Auto postale | 23:58 | Frick, Bahnhof |
Autobus | 00:11 | Pratteln, Bahnhof Nord |
Autobus | 01:24 | Brugg AG, Bahnhof/Campus |
Giovedì 23.10.2025
|
||
Auto postale | 05:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 05:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 05:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 06:10 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 06:12 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 06:27 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 06:29 | Stein-Säckingen, Bahnhof |
Auto postale | 06:47 | Frick, Bahnhof |
Auto postale | 06:47 | Frick, Bahnhof |