| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 06:16+0' | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 06:23+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 06:46+0' | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 06:53+0' | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 07:16+0' | Villiers, centre | |
| Autobus | 07:23+0' | Neuchâtel, Place Pury | 28 - 30' |
| Autobus | 07:46+0' | Villiers, centre | |
| Autobus | 07:53+0' | Neuchâtel, Place Pury | 28 - 30' |
| Autobus | 08:16+0' | Villiers, centre | |
| Autobus | 08:23 | Neuchâtel, Place Pury | 28 - 30' |
| Autobus | 08:30 | Villiers, centre | 29 - 33' |
| Autobus | 08:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 09:03 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 09:21 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 09:34 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 09:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 10:03 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 10:21 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 10:34 | Villiers, centre | |
| Autobus | 10:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 11:03 | Villiers, centre | |
| Autobus | 11:21 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 11:34 | Villiers, centre | |
| Autobus | 11:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 12:12 | Villiers, centre | |
| Autobus | 12:21 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 12:34 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 12:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 13:03 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 13:21 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 13:34 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 13:51 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 14:03 | Villiers, centre | 29 - 31' |
| Autobus | 14:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 14:34 | Villiers, centre | 27 - 31' |
| Autobus | 14:51 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 15:03 | Villiers, centre | 27 - 31' |
| Autobus | 15:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 15:34 | Villiers, centre | 27 - 30' |
| Autobus | 16:01 | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 16:07 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 16:31 | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 16:37 | Neuchâtel, Place Pury | 30' |
| Autobus | 17:01 | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 17:07 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 17:31 | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 17:37 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 18:01 | Villiers, centre | 30' |
| Autobus | 18:07 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 18:31 | Villiers, centre | 30 - 32' |
| Autobus | 18:37 | Cernier, centre | |
| Autobus | 18:58 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 19:01 | Villiers, centre | |
| Autobus | 19:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 19:31 | Villiers, centre | |
| Autobus | 20:03 | Villiers, centre | |
| Autobus | 20:26 | Villiers, centre | |
| Autobus | 20:29 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 21:26 | Villiers, centre | |
| Autobus | 21:29 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 22:34 | Villiers, centre | |
| Autobus | 22:37 | Cernier, centre | |
| Autobus | 23:26 | Villiers, centre | |
| Autobus | 23:29 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 00:46 | Villiers, centre | |
Sabato 25.10.2025
|
|||
| Autobus | 05:21 | Neuchâtel, Place Pury | |
| Autobus | 05:48 | Villiers, centre | |
| Autobus | 05:51 | Neuchâtel, Place Pury | |