| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 05:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 06:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 06:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 06:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 07:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 07:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 07:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 08:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 08:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 08:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 09:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 09:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 09:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 10:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 10:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 10:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 11:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 11:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 11:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 12:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 12:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 12:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 13:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 13:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 13:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 13:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 14:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 14:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 14:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 15:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 15:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 15:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 16:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 16:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 16:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 17:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 17:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 17:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 18:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 18:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 18:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 19:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 19:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 19:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 20:29 | Engelberg | 2 | 60' | |
| 20:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 20:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:04 | Luzern | 1 | 60' |
| 21:29 | Engelberg | 2 | ||
| 21:29 | Luzern | 1 | 60' | |
| Ferrovia urbana | 21:52 | Wolfenschiessen | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 22:04 | Luzern | 1 | |
| 22:29 | Engelberg | 2 | ||
| 22:29 | Luzern | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 22:52 | Wolfenschiessen | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:04 | Luzern | 1 | |
| 23:29 | Luzern | 1 | ||
| Ferrovia urbana | 23:34 | Luzern | 2 | |
| Ferrovia urbana | 23:52 | Wolfenschiessen | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:04 | Luzern | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:22 | Wolfenschiessen | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:41 | Luzern | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:59 | Wolfenschiessen | 1 | |
Lunedì 20.10.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 04:56 | Luzern | 1 | |
| Ferrovia urbana | 05:27 | Luzern | 1 | |
| 05:29 | Engelberg | 2 | ||