| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 06:39+1' | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 07:03+0' | La Sarraz, collège Guébettes | C | 120' |
| Autobus | 07:10+0' | Mont-la-Ville, Le Battoir | D | |
| Autobus | 07:12+0' | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 07:39+0' | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 08:01+0' | Cossonay-Penthalaz, gare | C | 120 - 129' |
| Autobus | 08:08+0' | Montricher, Fondation Michalski | D | 120' |
| Autobus | 08:12+0' | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 08:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 08:41+0' | Le Pont, gare | D | 120' |
| Autobus | 09:03 | La Sarraz, collège Guébettes | C | 120' |
| Autobus | 09:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 09:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 10:08 | Montricher, Fondation Michalski | D | 120' |
| Autobus | 10:10 | Cossonay-Penthalaz, gare | C | 120' |
| Autobus | 10:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 10:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 10:41 | Le Pont, gare | D | 120' |
| Autobus | 11:03 | La Sarraz, collège Guébettes | C | 120' |
| Autobus | 11:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 11:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 12:08 | Montricher, Fondation Michalski | D | 120' |
| Autobus | 12:10 | Cossonay-Penthalaz, gare | C | 120' |
| Autobus | 12:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 12:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 12:41 | Le Pont, gare | D | 120' |
| Autobus | 13:03 | La Sarraz, collège Guébettes | C | 120' |
| Autobus | 13:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 13:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 14:08 | Montricher, Fondation Michalski | D | 120' |
| Autobus | 14:10 | Cossonay-Penthalaz, gare | C | 120' |
| Autobus | 14:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 14:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 14:41 | Le Pont, gare | D | |
| Autobus | 15:03 | La Sarraz, collège Guébettes | C | |
| Autobus | 15:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 15:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 16:08 | Montricher, Fondation Michalski | D | |
| Autobus | 16:10 | Cossonay-Penthalaz, gare | C | |
| Autobus | 16:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 16:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 16:41 | Le Pont, gare | D | |
| Autobus | 17:03 | La Sarraz, collège Guébettes | C | |
| Autobus | 17:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 17:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 18:08 | Montricher, Fondation Michalski | D | |
| Autobus | 18:10 | Cossonay-Penthalaz, gare | C | |
| Autobus | 18:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 18:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 19:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 19:39 | Morges, gare | A | 60' |
| Autobus | 20:12 | Morges, gare | B | 60' |
| Autobus | 20:39 | Morges, gare | A | |
| Autobus | 21:12 | Morges, gare | B | |
| Autobus | 21:39 | Morges, gare | A | |
| Autobus | 22:12 | Morges, gare | B | |
| Autobus | 22:23 | Morges, gare | A | |
| Autobus | 23:49 | Cossonay-Penthalaz, gare | B | |
| Autobus | 00:09 | Morges, gare | A | |
| Autobus | 00:14 | Mont-la-Ville, Le Battoir | D | |
| Autobus | 01:22 | Morges, gare | B | |
Domenica 26.10.2025
|
||||
| Autobus | 06:12 | Morges, gare | B | |