| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| 06:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 06:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:03 | Genève | 2 | ||
| Treno | 07:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 07:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 07:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 07:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 07:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 07:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| 07:53 | Etoy | 3 | ||
| Treno | 08:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 08:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 08:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 08:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 08:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 08:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 08:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 09:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 09:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 09:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 09:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 09:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 09:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 09:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 10:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 10:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 10:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 10:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 10:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 10:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 10:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 11:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 11:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 11:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 11:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 11:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 11:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 11:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 12:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 12:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 12:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 12:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 12:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 12:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 12:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 13:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 13:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 13:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 13:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 13:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 13:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 13:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 14:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 14:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 14:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 14:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 14:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 14:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 14:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 15:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 15:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 15:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 15:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 15:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 15:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 15:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 16:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 16:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 16:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 16:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 16:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 16:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 16:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 17:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:08 | Nyon | 3 | ||
| 17:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 17:19 | St-Maurice | 3 | 60' | |
| Treno | 17:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 17:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 17:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 17:49 | Martigny | 3 | 60' | |
| Treno | 17:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 18:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 18:19 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 18:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 18:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 18:41 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 18:49 | Martigny | 3 | ||
| Treno | 18:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 19:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:11 | Annemasse | 2 | 30' | |
| 19:19 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 19:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 19:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 19:41 | Annemasse | 2 | ||
| 19:49 | Martigny | 3 | ||
| Treno | 19:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 20:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:11 | Annemasse | 2 | ||
| 20:19 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 20:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 20:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 20:41 | Annemasse | 2 | ||
| 20:49 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 20:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 21:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 21:11 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 21:15 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 21:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 21:34 | Annemasse | 1 | 15' |
| 21:41 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 21:47 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 21:49 | Annemasse | 1 | 15' |
| Treno | 22:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 22:13 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 22:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| 22:24 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 22:34 | Annemasse | 1 | |
| 22:47 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 22:47 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 22:49 | Annemasse | 1 | |
| Treno | 23:04 | Annemasse | 1 | |
| 23:13 | Lausanne | 3 | ||
| 23:13 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 23:19 | Annemasse | 1 | |
| Treno | 23:34 | Annemasse | 1 | |
| 23:47 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| 23:47 | Lausanne | 3 | ||
| Treno | 00:04 | Annemasse | 1 | |
| 00:13 | Lausanne | 3 | ||
| 00:13 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 00:34 | Annemasse | 1 | |
| 00:47 | Genève | 2 | ||
| 01:13 | Genève | 2 | ||
| Treno | 01:34 | Chêne-Bourg | 1 | 60' |
| Treno | 02:34 | Chêne-Bourg | 1 | |
| Treno | 03:34 | Chêne-Bourg | 1 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
| 04:18 | Lausanne | 3 | ||
| 04:32 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 05:04 | Annemasse | 1 | 15' |
| 05:18 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 05:19 | Annemasse | 1 | 15' |
| 05:32 | Genève-Aéroport | 2 | ||
| Treno | 05:34 | Annemasse | 1 | |
| 05:47 | Martigny | 3 | ||
| Treno | 05:49 | Annemasse | 1 | |
| Treno | 06:04 | Annemasse | 1 | |
| 06:11 | Annemasse | 2 | ||
| 06:19 | St-Maurice | 3 | ||
| Treno | 06:19 | Annemasse | 1 | |
| Treno | 06:34 | Annemasse | 1 | |
| 06:41 | Annemasse | 2 | ||