Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 06:04+4' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:24+0' | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:34+4' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 06:54+0' | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:04+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:24+0' | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:34+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 07:54+0' | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:04+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:34+0' | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 08:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 09:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 10:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 11:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 12:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 13:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 14:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 15:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 16:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 17:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 18:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 19:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 20:54 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 21:54 | Lausanne | 3 | |
Ferrovia urbana | 22:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | 60' |
Ferrovia urbana | 22:24 | Lausanne | 3 | 60' |
Ferrovia urbana | 22:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | |
Ferrovia urbana | 22:54 | Lausanne | 3 | |
Ferrovia urbana | 23:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | |
Ferrovia urbana | 23:24 | Lausanne | 3 | |
Ferrovia urbana | 23:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | |
Ferrovia urbana | 23:55 | Romont FR | 3 | |
Ferrovia urbana | 00:04 | Fribourg/Freiburg | 4 | |
Ferrovia urbana | 00:24 | Lausanne | 3 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 05:34 | Fribourg/Freiburg | 4 | |
Ferrovia urbana | 05:54 | Lausanne | 3 | |
Ferrovia urbana | 06:04 | Fribourg/Freiburg | 4 |