| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 05:57 | Montreux | 1 | |
| Treno | 06:00 | Zweisimmen | 3 | 60' |
| Treno | 06:27 | Montreux | 2 | |
| Treno | 06:56 | Montreux | 1 | |
| Treno | 07:00 | Zweisimmen | 3 | |
| Treno | 07:32 | Montreux | 2 | |
| Treno | 08:00 | Zweisimmen | 3 | |
| Treno | 08:04 | Montreux | 1 | |
| 08:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 09:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 09:04 | Montreux | 1 | ||
| 10:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 10:04 | Les Avants | 1 | 60' | |
| 10:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 11:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 11:04 | Les Avants | 1 | 60' | |
| 11:17 | Montbovon | 1 | ||
| 12:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 12:04 | Les Avants | 1 | 60' | |
| 13:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 13:04 | Les Avants | 1 | 60' | |
| 13:17 | Montbovon | 1 | ||
| 13:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 14:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 14:04 | Les Avants | 1 | ||
| 15:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 15:04 | Les Avants | 1 | ||
| 15:40 | Interlaken Ost | 3 | ||
| 16:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 16:04 | Montreux | 1 | ||
| 16:17 | Montreux | 1 | ||
| 17:00 | Zweisimmen | 3 | 60' | |
| 17:04 | Montreux | 1 | ||
| Treno | 17:32 | Montreux | 2 | |
| 18:00 | Zweisimmen | 3 | ||
| 18:04 | Montreux | 1 | ||
| 18:17 | Montreux | 1 | ||
| Treno | 18:32 | Montreux | 2 | |
| 19:00 | Zweisimmen | 3 | ||
| Treno | 19:04 | Montreux | 1 | 60' |
| Treno | 20:02 | Zweisimmen | 3 | 60' |
| Treno | 20:04 | Montreux | 1 | 60' |
| Treno | 21:02 | Zweisimmen | 3 | 60' |
| Treno | 21:04 | Montreux | 2 | 60' |
| Treno | 22:02 | Zweisimmen | 3 | |
| Treno | 22:04 | Montreux | 2 | |
| Treno | 23:02 | Zweisimmen | 3 | |
| Treno | 23:04 | Montreux | 2 | |
| Treno | 00:05 | Gstaad | 3 | |
Martedì 21.10.2025
|
||||
| Treno | 04:32 | Montreux | 1 | |
| Treno | 05:00 | Zweisimmen | 2 | |
| Treno | 05:18 | Montreux | 1 | |