| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Treno | 11:21 | Gstaad | |
| Treno | 11:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 12:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 12:37 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 12:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 13:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 13:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 14:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 14:21 | Gstaad | |
| Treno | 14:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 15:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 15:37 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 15:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 16:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 16:21 | Gstaad | |
| Treno | 16:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 17:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 17:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 18:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 18:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 19:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 19:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 20:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 20:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 21:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 21:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 22:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 22:49 | Zweisimmen | |
| Treno | 23:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 23:49 | Zweisimmen | |
Domenica 19.10.2025
|
|||
| Treno | 06:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 06:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 07:09 | Lenk im Simmental | 60' |
| Treno | 07:49 | Zweisimmen | 60' |
| Treno | 08:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 08:49 | Zweisimmen | |
| Treno | 09:09 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Treno | 09:37 | Lenk im Simmental | 28 - 32' |
| Treno | 09:49 | Zweisimmen | |
| Treno | 10:09 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 10:21 | Zweisimmen | |
| Treno | 10:37 | Lenk im Simmental | |
| Treno | 10:49 | Zweisimmen | |
| Treno | 11:09 | Lenk im Simmental | |