| Linea | Par | Direzione | Binario |
|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 21:17 | Zürich Flughafen | 3 |
| Ferrovia urbana | 22:17 | Zürich Flughafen | 3 |
| Ferrovia urbana | 22:40 | Ziegelbrücke | 4 |
| Ferrovia urbana | 23:17 | Winterthur | 3 |
| Ferrovia urbana | 23:40 | Ziegelbrücke | 4 |
| Ferrovia urbana | 00:10 | Ziegelbrücke | 4 |
| Ferrovia urbana | 00:40 | Ziegelbrücke | 4 |
| Ferrovia urbana | 01:19 | Ziegelbrücke | 4 |
Domenica 26.10.2025
|
|||
| Ferrovia urbana | 04:08 | Zürich Flughafen | 3 |
| Ferrovia urbana | 05:17 | Zürich Flughafen | 3 |
| Ferrovia urbana | 06:17 | Zürich Flughafen | 3 |
| Ferrovia urbana | 06:48 | Ziegelbrücke | 4 |