| Ferrovia urbana | 05:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 12:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:27 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:47 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:57 | Appenzell | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:17 | Trogen | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:27 | Appenzell |  | 
| Ferrovia urbana | 22:47 | Trogen | 30 - 34' | 
| Ferrovia urbana | 22:57 | Appenzell |  | 
| Ferrovia urbana | 23:17 | Trogen |  | 
| Ferrovia urbana | 23:27 | Appenzell |  | 
| Ferrovia urbana | 23:47 | Trogen |  | 
| Ferrovia urbana | 23:57 | Speicher |  | 
| Ferrovia urbana | 00:21 | Trogen |  | 
| Ferrovia urbana | 00:31 | Speicher |  | 
| Ferrovia urbana | 00:47 | Trogen |  | 
| Ferrovia urbana | 00:57 | Speicher |  | 
| Domenica 19.10.2025 | 
| Ferrovia urbana | 05:17 | Trogen |  |