Oggi, 25/10 da 12:10
Pioggie costante. Temperature intorno a 9 gradi.
Stazione: Napf, 1404 m s.l.m. |
|
| Distanza a Willisau, | 13.8 km |
| Dislivello | 850m (555 m s.l.m.) |
| Temperatura | 3 °C |
| Soleggiato | 0 di 10 min |
| Precipitazioni | 0 mm/h |
| Velocità del vento | 35 km/h da SO |
| Raffica | 67 km/h |
| Umidità | 98% |
| Pressione | 851 hPa |
| Pollini | Ontano, Betulla, Graminacee, Assenzio, Ambrosia |
| Inquinanti | NH3, CO, NO2, Ozono, PM10, PM2.5, SO2 |



