Oggi, 25/10 da 04:00
Dalle 4 alle 11 rovesci con intervalli asciutti. Nella seconda metà della giornata forti pioggie costante. Dalle 22 rovesci. Temperature tra 7 e 11 gradi.
Temperatura dell'acqua |
|
| Aare | 10.8 °C |
| Lütschine | 6.2 °C |
Stazione: Interlaken, 577 m s.l.m. |
|
| Distanza a Unterseen, | 3.4 km |
| Dislivello | -5m (582 m s.l.m.) |
| Temperatura | 6.7 °C |
| Soleggiato | 0 di 10 min |
| Precipitazioni | 0 mm/h |
| Velocità del vento | 3 km/h da S |
| Raffica | 5 km/h |
| Umidità | 96% |
| Pressione | 944 hPa |
| Pollini | Ontano, Betulla, Graminacee, Assenzio, Ambrosia |
| Inquinanti | NH3, CO, NO2, Ozono, PM10, PM2.5, SO2 |



