| Zona sciistica | alto | nella località |
| Altitudine | - | 1550 m s.l.m. |
| Altezza neve | 40 cm | 25 cm |
| Neve fresca | 0 cm | 0 cm |
Ultima nevicata > 14 giorni fa |
||
| Biglietto giornaliero | |
|---|---|
| Adulti | CHF 55.- |
| Adolescenti | CHF 38.- |
| Bambini | CHF 18.- |
| Anziani | - |
| Carta per mezza giornata | |
|---|---|
| Carta per mezza giornata disponibile da | 13:30 |
| Adulti | CHF 40.- |
| Adolescenti | CHF 27.- |
| Bambini | CHF 13.- |
| Anziani | - |
| 5 Giorni | |
|---|---|
| Adulti | CHF 280.- |
| Adolescenti | CHF 194.- |
| Bambini | CHF 92.- |
| Anziani | - |
| Abbonamento stagionale | |
|---|---|
| Adulti | CHF 743.- |
| Adolescenti | CHF 540.- |
| Bambini | CHF 230.- |
| Anziani | - |
| Impianti aperti | 0 |
| Ente turistico locale | |
|---|---|
| Indirizzo | Fatschél 7028 St. Peter |
| Telefono | +41 (0)81 374 11 22 |
| [email protected] | |
| Sito web | www.hochwang.ch |
| Pro Hochwang | |