| Ligne | Dép | Direction | Cadence |
|---|---|---|---|
| Car postal | 14:52+1' | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
| Car postal | 14:52+1' | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 15:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
| Car postal | 15:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 16:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 16:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 17:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 17:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 18:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 19:32 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 19:52 | Vals, Post | |
| Car postal | 20:52 | Vals, Post | |
| Car postal | 21:25 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
Samedi 25.10.2025
|
|||
| Car postal | 06:27 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 07:22 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 07:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 08:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 08:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | 60' |
| Car postal | 09:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 09:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 10:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 10:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 11:52 | Vals, Post | 60' |
| Car postal | 12:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 12:52 | Vals, Post | |
| Car postal | 13:52 | Ilanz, Bahnhof/Post | |
| Car postal | 13:52 | Vals, Post | |