Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 08:03+0' | Luzern | 1 | |
RER | 08:22+1' | Brunnen | 1 | |
RER | 16:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 17:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 17:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 18:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 18:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 19:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 19:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 20:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 20:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 20:54 | Arth-Goldau | 1 | |
RER | 21:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 21:35 | Luzern | 1 | 60' |
RER | 21:54 | Arth-Goldau | 1 | |
RER | 22:22 | Brunnen | 1 | 60' |
RER | 22:35 | Luzern | 1 | |
RER | 22:54 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
RER | 23:22 | Brunnen | 1 | |
RER | 23:35 | Luzern | 1 | |
RER | 23:54 | Küssnacht am Rigi | 1 | |
RER | 00:22 | Brunnen | 1 | |
RER | 00:54 | Erstfeld | 1 | |
Vendredi 24.10.2025
|
||||
RER | 05:35 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
RER | 05:54 | Brunnen | 1 | 28 - 32' |
RER | 06:03 | Luzern | 1 | 28 - 32' |
RER | 06:22 | Brunnen | 1 | |
RER | 06:35 | Luzern | 1 | |
RER | 06:54 | Brunnen | 1 | |
RER | 07:03 | Luzern | 1 | |
RER | 07:22 | Brunnen | 1 | |
RER | 07:35 | Luzern | 1 |