Ligne | Dép | Direction | Voie | Cadence |
---|---|---|---|---|
RER | 08:41+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 08:46+1' | Sargans | 2 | 60' |
RER | 09:11+1' | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 09:16+0' | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 09:41+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 09:46+1' | Sargans | 2 | 60' |
RER | 10:11+1' | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 10:16+0' | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 10:41+1' | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 10:46+1' | Sargans | 2 | 60' |
RER | 11:11+1' | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 11:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 11:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 11:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 12:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 12:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 12:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 12:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 13:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 13:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 13:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 13:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 14:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 14:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 14:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 14:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 15:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 15:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 15:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 15:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 16:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 16:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 16:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 16:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 17:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 17:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 17:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 17:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 18:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 18:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 18:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 18:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 19:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 19:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 19:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | |
RER | 19:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 20:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 20:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 20:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | |
RER | 20:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 21:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 21:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 21:41 | St. Gallen | 1 | 60' |
RER | 21:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 22:11 | Rapperswil SG | 1 | |
RER | 22:16 | Altstätten SG | 2 | |
RER | 22:41 | St. Gallen | 1 | |
RER | 22:46 | Sargans | 2 | |
RER | 23:11 | Rapperswil SG | 1 | |
RER | 23:16 | Altstätten SG | 2 | |
RER | 23:41 | St. Gallen | 1 | |
RER | 23:46 | Sargans | 2 | |
RER | 00:11 | St. Gallen | 1 | |
RER | 00:33 | Altstätten SG | 2 | |
RER | 01:11 | St. Gallen | 1 | |
Mercredi 22.10.2025
|
||||
RER | 05:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 05:23 | St. Gallen | 1 | |
RER | 05:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | 60' |
RER | 05:46 | Sargans | 2 | 60' |
RER | 06:11 | Rapperswil SG | 1 | 60' |
RER | 06:16 | Altstätten SG | 2 | 60' |
RER | 06:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | |
RER | 06:46 | Sargans | 2 | |
RER | 07:11 | Rapperswil SG | 1 | |
RER | 07:16 | Altstätten SG | 2 | |
RER | 07:41 | Nesslau-Neu St. Johann | 1 | |
RER | 07:46 | Sargans | 2 | |
RER | 08:11 | Rapperswil SG | 1 | |
RER | 08:16 | Altstätten SG | 2 |