Ligne | Dép | Direction |
---|---|---|
Car postal | 07:44+0' | Yverdon-les-Bains, gare |
Car postal | 08:11+0' | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 08:11+0' | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 09:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 11:13 | Cugy FR, gare |
Car postal | 12:02 | Lucens, gare |
Car postal | 12:06 | Lucens, gare |
Car postal | 12:14 | Combremont-le-Petit, poste |
Car postal | 12:41 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 12:44 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 13:14 | Combremont-le-Petit, poste |
Car postal | 13:41 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 15:12 | Cugy FR, gare |
Car postal | 15:44 | Yverdon-les-Bains, gare |
Car postal | 16:09 | Lucens, gare |
Car postal | 16:13 | Lucens, gare |
Autobus | 16:27 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 16:44 | Yverdon-les-Bains, gare |
Autobus | 16:58 | Estavayer-le-Lac, gare |
Car postal | 17:07 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 17:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 17:13 | Lucens, gare |
Autobus | 17:27 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 17:44 | Yverdon-les-Bains, gare |
Autobus | 17:58 | Estavayer-le-Lac, gare |
Car postal | 18:07 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 18:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 18:13 | Lucens, gare |
Car postal | 18:44 | Yverdon-les-Bains, gare |
Car postal | 19:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Jeudi 23.10.2025
|
||
Car postal | 06:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 06:23 | Lucens, gare |
Autobus | 06:27 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 06:44 | Yverdon-les-Bains, gare |
Autobus | 06:57 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 07:11 | Granges-près-Marnand, gare |
Car postal | 07:24 | Cugy FR, gare |
Car postal | 07:28 | Cugy FR, gare |