| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| S-Bahn | 14:15+2' | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 14:42+1' | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 15:15+2' | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 15:42+1' | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 16:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 16:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 17:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 17:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 18:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 18:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 19:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 19:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 20:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 20:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 21:15 | Koblenz | |
| S-Bahn | 21:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 22:15 | Koblenz | |
| S-Bahn | 22:42 | Bülach | |
| S-Bahn | 23:42 | Bülach | |
Sonntag 26.10.2025
|
|||
| S-Bahn | 06:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 06:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 07:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 07:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 08:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 08:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 09:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 09:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 10:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 10:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 11:15 | Koblenz | 60' |
| S-Bahn | 11:42 | Bülach | 60' |
| S-Bahn | 12:15 | Koblenz | |
| S-Bahn | 12:42 | Bülach | |
| S-Bahn | 13:15 | Koblenz | |
| S-Bahn | 13:42 | Bülach | |