Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
S-Bahn | 14:27+0' | Stein am Rhein | 3 | |
S-Bahn | 14:32+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 14:57+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:02+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:15+0' | St. Gallen | 2 | 60' |
S-Bahn | 15:27+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:32+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 15:57+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:02+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:15 | St. Gallen | 2 | 60' |
S-Bahn | 16:27+0' | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:32+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 16:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:02+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:15 | St. Gallen | 2 | 60' |
S-Bahn | 17:27 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:32+0' | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 17:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:15 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 18:27 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 18:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:15 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 19:27 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 19:44 | Romanshorn | 3 | |
S-Bahn | 19:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:27 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 20:32 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 20:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 21:02 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 21:27 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 21:32 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 21:57 | Schaffhausen | 3 | 30' |
S-Bahn | 22:02 | Winterthur | 3 | |
S-Bahn | 22:27 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 22:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 22:57 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 23:02 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 23:27 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 23:32 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 23:57 | Kreuzlingen | 3 | |
S-Bahn | 00:02 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 00:27 | Kreuzlingen | 3 | |
S-Bahn | 00:32 | St. Gallen | 3 | |
Donnerstag 23.10.2025
|
||||
S-Bahn | 05:27 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 05:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 05:57 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 06:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:15 | St. Gallen | 3 | 60' |
S-Bahn | 06:27 | Schaffhausen | 3 | |
S-Bahn | 06:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 06:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:15 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 07:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 07:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:15 | St. Gallen | 2 | 120' |
S-Bahn | 08:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 08:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 09:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:15 | St. Gallen | 2 | 120' |
S-Bahn | 10:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 10:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 11:57 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:02 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:15 | St. Gallen | 2 | |
S-Bahn | 12:27 | Stein am Rhein | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:32 | Wil SG | 3 | 30' |
S-Bahn | 12:57 | Stein am Rhein | 3 | |
S-Bahn | 13:02 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 13:27 | Stein am Rhein | 3 | |
S-Bahn | 13:32 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 13:57 | Stein am Rhein | 3 | |
S-Bahn | 14:02 | Wil SG | 3 | |
S-Bahn | 14:15 | St. Gallen | 2 |