| Linie | Ab | Richtung |
|---|---|---|
| Bus | 07:51+0' | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 07:54+0' | Grundbach |
| Postauto | 08:09 | Postgasse |
| Postauto | 08:16+0' | Riggisberg, Post |
| Bus | 08:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 08:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 08:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 09:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 09:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 09:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 10:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 10:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 10:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 11:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 11:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 11:47 | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 12:01 | Postgasse |
| Bus | 12:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 12:09 | Grundbach |
| Bus | 12:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 12:29 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 12:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 12:31 | Riggisberg, Post |
| Bus | 12:47 | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 13:01 | Grundbach |
| Bus | 13:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 13:16 | Postgasse |
| Postauto | 13:23 | Riggisberg, Post |
| Bus | 13:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 13:29 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 13:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 13:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 14:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 14:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 14:47 | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 15:29 | Postgasse |
| Bus | 15:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 15:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 15:37 | Grundbach |
| Bus | 15:47 | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 15:51 | Riggisberg, Post |
| Bus | 16:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 16:29 | Postgasse |
| Bus | 16:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 16:29 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 16:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 16:37 | Grundbach |
| Bus | 16:47 | Thun, Bahnhof |
| Postauto | 16:51 | Riggisberg, Post |
| Bus | 17:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 17:28 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 17:29 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 17:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Postauto | 17:37 | Grundbach |
| Bus | 17:47 | Blumenstein, Dorf |
| Postauto | 17:51 | Riggisberg, Post |
| Bus | 18:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 18:19 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 18:27 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 18:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 18:30 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 18:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 19:08 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 19:29 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 19:29 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 19:29 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 19:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 20:32 | Blumenstein, Dorf |
| Bus | 20:32 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 21:44 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 22:44 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 23:36 | Thun, Bahnhof |
Samstag 25.10.2025
|
||
| Bus | 05:38 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 05:58 | Thierachern, Wahlen |
| Bus | 05:58 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 06:17 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 06:28 | Thierachern, Wahlen |
| Bus | 06:28 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 06:47 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 07:30 | Thun, Bahnhof |
| Bus | 07:30 | Seftigen, Bahnhof |
| Bus | 07:47 | Thun, Bahnhof |