| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Zug | 14:49+1' | Vevey | |
| Zug | 15:08+2' | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 15:19+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 15:34+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 15:38+2' | Blonay | |
| Zug | 15:49+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 15:53+2' | Blonay | |
| Zug | 16:04+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 16:08+2' | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 16:19+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 16:23+2' | Blonay | |
| Zug | 16:34+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 16:38+2' | Blonay | |
| Zug | 16:49+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 16:53 | Blonay | |
| Zug | 17:04 | Vevey | 15' |
| Zug | 17:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 17:19+1' | Vevey | 15' |
| Zug | 17:23 | Blonay | |
| Zug | 17:34 | Vevey | 15' |
| Zug | 17:38 | Blonay | |
| Zug | 17:49 | Vevey | |
| Zug | 17:53 | Blonay | |
| Zug | 18:04 | Vevey | |
| Zug | 18:08 | Les Pléiades | |
| Zug | 18:19 | Vevey | |
| Zug | 18:23 | Blonay | |
| Zug | 18:34 | Vevey | |
| Zug | 18:38 | Blonay | |
| Zug | 18:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 18:53 | Blonay | |
| Zug | 19:08 | Les Pléiades | |
| Zug | 19:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 19:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 19:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 20:08 | Les Chevalleyres | 60' |
| Zug | 20:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 20:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 20:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 21:08 | Les Chevalleyres | |
| Zug | 21:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 21:38 | Blonay | |
| Zug | 21:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 22:08 | Les Chevalleyres | |
| Zug | 22:19 | Vevey | |
| Zug | 22:38 | Blonay | |
| Zug | 22:49 | Vevey | |
| Zug | 23:08 | Blonay | |
| Zug | 23:19 | Vevey | |
| Zug | 23:38 | Les Chevalleyres | |
| Zug | 00:19 | Vevey | |
| Zug | 00:43 | Blonay | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| Zug | 05:19 | Vevey | |
| Zug | 05:35 | Blonay | 30 - 33' |
| Zug | 05:46 | Vevey | 30 - 33' |
| Zug | 06:08 | Blonay | 30' |
| Zug | 06:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 06:38 | Blonay | |
| Zug | 06:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 07:08 | Blonay | |
| Zug | 07:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 07:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 07:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 08:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 08:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 08:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 08:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 09:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 09:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 09:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 09:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 10:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 10:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 10:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 10:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 11:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 11:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 11:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 11:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 12:08 | Les Pléiades | 60' |
| Zug | 12:19 | Vevey | 30' |
| Zug | 12:38 | Blonay | 60' |
| Zug | 12:49 | Vevey | 30' |
| Zug | 13:08 | Les Pléiades | |
| Zug | 13:19 | Vevey | |
| Zug | 13:38 | Blonay | |
| Zug | 13:49 | Vevey | |
| Zug | 14:08 | Les Pléiades | |
| Zug | 14:19 | Vevey | |
| Zug | 14:38 | Blonay | |