| Linie | Ab | Richtung | Kante | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Bus | 12:29+1' | Genève, Plage | U | 15' |
| Bus | 12:29+0' | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 12:31+0' | Vernier, village | T | 15 - 17' |
| Bus | 12:34+0' | Carouge GE, Rondeau | T | 14 - 17' |
| Bus | 12:36+0' | Onex, cité | U | 15' |
| Bus | 12:39+0' | Vernier, village | T | 15 - 18' |
| Bus | 12:42+0' | Genève, Jardin Botanique | U | 13 - 17' |
| Bus | 12:44+0' | Genève, Plage | U | 15' |
| Bus | 12:45+0' | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 12:48+0' | Vernier, village | T | 15 - 16' |
| Bus | 12:51+0' | Onex, cité | U | 15' |
| Bus | 12:51+0' | Carouge GE, Rondeau | T | 14 - 15' |
| Bus | 12:55+0' | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 17' |
| Bus | 12:57+1' | Vernier, village | T | 15' |
| Bus | 12:59+0' | Genève, Plage | U | 15' |
| Bus | 12:59+0' | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 13:04+0' | Vernier, village | T | 15' |
| Bus | 13:05+0' | Carouge GE, Rondeau | T | 15' |
| Bus | 13:06 | Onex, cité | U | 15' |
| Bus | 13:11+0' | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 17' |
| Bus | 13:12+0' | Vernier, village | T | 15' |
| Bus | 13:14 | Genève, Plage | U | 15' |
| Bus | 13:15 | Genève, Nations | U | 30 - 31' |
| Bus | 13:19+0' | Vernier, village | T | 15' |
| Bus | 13:20 | Carouge GE, Rondeau | T | 15' |
| Bus | 13:21 | Onex, cité | U | 15' |
| Bus | 13:27+0' | Vernier, village | T | 11 - 15' |
| Bus | 13:27 | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 17' |
| Bus | 13:29 | Genève, Plage | U | 15 - 16' |
| Bus | 13:29 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 13:34 | Vernier, village | T | 15 - 16' |
| Bus | 13:35 | Carouge GE, Rondeau | T | 15' |
| Bus | 13:36 | Onex, cité | U | 15' |
| Bus | 13:42 | Vernier, village | T | |
| Bus | 13:44 | Genève, Plage | U | 13 - 16' |
| Bus | 13:44 | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 16' |
| Bus | 13:45 | Genève, Nations | U | 30 - 31' |
| Bus | 13:49 | Vernier, village | T | 15 - 16' |
| Bus | 13:50 | Carouge GE, Rondeau | T | 15' |
| Bus | 13:51 | Onex, cité | U | 12 - 15' |
| Bus | 13:57 | Vernier, village | T | |
| Bus | 13:58 | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 16' |
| Bus | 13:59 | Genève, Plage | U | 13 - 16' |
| Bus | 13:59 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 14:04 | Vernier, village | T | 15 - 16' |
| Bus | 14:05 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 14:06 | Onex, cité | U | 12 - 15' |
| Bus | 14:12 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:14 | Genève, Plage | U | 12 - 16' |
| Bus | 14:14 | Genève, Jardin Botanique | U | 14 - 15' |
| Bus | 14:15 | Genève, Nations | U | 30 - 31' |
| Bus | 14:19 | Vernier, village | T | 15 - 17' |
| Bus | 14:20 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 14:21 | Onex, cité | U | 12 - 15' |
| Bus | 14:27 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:28 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 14:29 | Genève, Plage | U | 12 - 16' |
| Bus | 14:29 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 14:34 | Vernier, village | T | 15 - 17' |
| Bus | 14:35 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 14:36 | Onex, cité | U | 12 - 15' |
| Bus | 14:38 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:42 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:43 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 14:45 | Genève, Plage | U | 12 - 13' |
| Bus | 14:46 | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 14:50 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:50 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 14:51 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 14:57 | Vernier, village | T | |
| Bus | 14:58 | Genève, Plage | U | 12 - 13' |
| Bus | 14:58 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 14:59 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 15:03 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 15:05 | Vernier, village | T | |
| Bus | 15:05 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 15:08 | Vernier, village | T | |
| Bus | 15:11 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 15:12 | Vernier, village | T | |
| Bus | 15:13 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 15:15 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 15:16 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 15:20 | Vernier, village | T | |
| Bus | 15:21 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 15:23 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 15:24 | Vernier, village | T | |
| Bus | 15:27 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 15:28 | Vernier, village | T | 12 - 15' |
| Bus | 15:28 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 15:29 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 15:35 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 15:36 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 15:37 | Vernier, village | T | 12 - 15' |
| Bus | 15:39 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 15:43 | Vernier, village | T | 12 - 15' |
| Bus | 15:44 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 15:46 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 15:47 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 15:51 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 15:52 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 15:52 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 15:58 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 15:59 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 15:59 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 15:59 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 16:03 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 16:04 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:07 | Carouge GE, Rondeau | T | 16' |
| Bus | 16:10 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:11 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 16:14 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 16:15 | Onex, cité | U | 12' |
| Bus | 16:16 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:16 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 16:22 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:23 | Genève, Plage | U | 12' |
| Bus | 16:23 | Carouge GE, Rondeau | T | 16' |
| Bus | 16:27 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:28 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 16:29 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 16:30 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 16:34 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:35 | Genève, Plage | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:39 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:39 | Carouge GE, Rondeau | T | 16' |
| Bus | 16:40 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 16:45 | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 16:46 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:46 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 16:47 | Genève, Plage | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:51 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:52 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 16:55 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 16:58 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 16:59 | Genève, Plage | U | 11 - 12' |
| Bus | 16:59 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 17:01 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 17:03 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 17:04 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 17:10 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:11 | Genève, Plage | U | 11 - 12' |
| Bus | 17:11 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 17:15 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 17:15 | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 17:16 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 17:16 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 17:22 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:23 | Genève, Plage | U | 11 - 13' |
| Bus | 17:27 | Onex, cité | U | 11 - 12' |
| Bus | 17:27 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 17:28 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 17:29 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 17:32 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 17:34 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:35 | Genève, Plage | U | 11 - 13' |
| Bus | 17:38 | Onex, cité | U | 12 - 13' |
| Bus | 17:39 | Vernier, village | T | 11 - 13' |
| Bus | 17:43 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 17:45 | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 17:46 | Genève, Plage | U | 12 - 13' |
| Bus | 17:46 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:48 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 17:50 | Onex, cité | U | 12 - 13' |
| Bus | 17:52 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:58 | Genève, Plage | U | 12 - 13' |
| Bus | 17:58 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 17:59 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 17:59 | Carouge GE, Rondeau | T | 15 - 16' |
| Bus | 18:02 | Onex, cité | U | 12 - 13' |
| Bus | 18:04 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 18:04 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 16' |
| Bus | 18:10 | Genève, Plage | U | 12 - 14' |
| Bus | 18:10 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 18:14 | Onex, cité | U | 12 - 13' |
| Bus | 18:14 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 18:15 | Genève, Nations | U | 30' |
| Bus | 18:16 | Vernier, village | T | 11 - 12' |
| Bus | 18:20 | Genève, Jardin Botanique | U | 15 - 17' |
| Bus | 18:21 | Vernier, village | T | 12' |
| Bus | 18:22 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 18:26 | Onex, cité | U | 12 - 13' |
| Bus | 18:28 | Vernier, village | T | 11 - 14' |
| Bus | 18:29 | Vernier, CO Renard | T | 29 - 30' |
| Bus | 18:29 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 18:33 | Vernier, village | T | 12 - 13' |
| Bus | 18:35 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 18:35 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 18:38 | Onex, cité | U | |
| Bus | 18:40 | Vernier, village | T | 11 - 14' |
| Bus | 18:45 | Vernier, village | T | 12 - 14' |
| Bus | 18:45 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 18:45 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 18:47 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 18:50 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 18:51 | Vernier, village | T | |
| Bus | 18:51 | Onex, cité | U | |
| Bus | 18:57 | Vernier, village | T | |
| Bus | 18:59 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 18:59 | Vernier, CO Renard | T | 29 - 30' |
| Bus | 19:01 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 19:03 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:03 | Onex, cité | U | |
| Bus | 19:05 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 19:09 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:11 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 19:15 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:15 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 19:16 | Onex, cité | U | |
| Bus | 19:16 | Carouge GE, Rondeau | T | 25 - 28' |
| Bus | 19:20 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 19:21 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:25 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 19:27 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:28 | Onex, cité | U | |
| Bus | 19:29 | Vernier, CO Renard | T | 29 - 30' |
| Bus | 19:33 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:33 | Genève, Plage | U | 17 - 20' |
| Bus | 19:37 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 19:41 | Onex, cité | U | 19 - 21' |
| Bus | 19:41 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:41 | Carouge GE, Rondeau | T | 28 - 30' |
| Bus | 19:44 | Genève, Molard | U | |
| Bus | 19:45 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 19:46 | Vernier, village | T | |
| Bus | 19:50 | Genève, Plage | U | 18 - 22' |
| Bus | 19:53 | Vernier, village | T | 17 - 20' |
| Bus | 19:58 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 19:59 | Genève, Jardin Botanique | U | 28 - 31' |
| Bus | 20:00 | Vernier, village | T | 18 - 20' |
| Bus | 20:00 | Onex, cité | U | 20 - 21' |
| Bus | 20:04 | Genève, Jonction | U | |
| Bus | 20:09 | Genève, Plage | U | 18 - 22' |
| Bus | 20:09 | Carouge GE, Rondeau | T | 28 - 30' |
| Bus | 20:10 | Vernier, village | T | 18 - 20' |
| Bus | 20:12 | Genève, Jonction | U | |
| Bus | 20:14 | Genève, Nations | U | 29 - 30' |
| Bus | 20:18 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 20:21 | Onex, cité | U | 20 - 21' |
| Bus | 20:28 | Vernier, village | T | 17 - 20' |
| Bus | 20:28 | Vernier, CO Renard | T | 30' |
| Bus | 20:29 | Genève, Plage | U | 18 - 22' |
| Bus | 20:30 | Genève, Jardin Botanique | U | 28 - 30' |
| Bus | 20:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 29 - 30' |
| Bus | 20:38 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 20:41 | Onex, cité | U | 20 - 21' |
| Bus | 20:44 | Genève, Nations | U | |
| Bus | 20:47 | Genève, Plage | U | 20 - 22' |
| Bus | 20:48 | Vernier, village | T | 17 - 21' |
| Bus | 20:57 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 20:58 | Vernier, CO Renard | T | |
| Bus | 20:58 | Genève, Jardin Botanique | U | 30' |
| Bus | 21:01 | Onex, cité | U | 20 - 21' |
| Bus | 21:07 | Vernier, village | T | 17 - 21' |
| Bus | 21:07 | Carouge GE, Rondeau | T | 29 - 30' |
| Bus | 21:09 | Genève, Plage | U | 20 - 21' |
| Bus | 21:13 | Genève, Nations | U | |
| Bus | 21:17 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 21:22 | Onex, cité | U | 19 - 20' |
| Bus | 21:27 | Vernier, village | T | 17 - 21' |
| Bus | 21:28 | Vernier, CO Renard | T | |
| Bus | 21:28 | Genève, Jardin Botanique | U | 29 - 30' |
| Bus | 21:30 | Genève, Plage | U | 20 - 21' |
| Bus | 21:36 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 21:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 29 - 30' |
| Bus | 21:42 | Onex, cité | U | 19 - 20' |
| Bus | 21:43 | Genève, Nations | U | 59' |
| Bus | 21:44 | Vernier, village | T | 20 - 21' |
| Bus | 21:50 | Genève, Plage | U | 20 - 21' |
| Bus | 21:54 | Genève, Molard | U | |
| Bus | 21:55 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 21:58 | Genève, Jardin Botanique | U | 29 - 32' |
| Bus | 21:58 | Vernier, CO Renard | T | 59 - 61' |
| Bus | 22:02 | Onex, cité | U | 19 - 20' |
| Bus | 22:05 | Vernier, village | T | 20' |
| Bus | 22:06 | Carouge GE, Rondeau | T | 30' |
| Bus | 22:10 | Genève, Plage | U | 19 - 21' |
| Bus | 22:15 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 22:22 | Onex, cité | U | 19 - 20' |
| Bus | 22:25 | Vernier, village | T | 20 - 21' |
| Bus | 22:28 | Genève, Jardin Botanique | U | 28 - 32' |
| Bus | 22:31 | Genève, Plage | U | 19 - 20' |
| Bus | 22:35 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 22:36 | Carouge GE, Rondeau | T | 28 - 30' |
| Bus | 22:41 | Onex, cité | U | 20' |
| Bus | 22:42 | Genève, Nations | U | 59' |
| Bus | 22:45 | Vernier, village | T | 20 - 21' |
| Bus | 22:51 | Genève, Plage | U | 19 - 20' |
| Bus | 22:55 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 22:57 | Genève, Jardin Botanique | U | 28 - 32' |
| Bus | 22:59 | Vernier, CO Renard | T | 59 - 60' |
| Bus | 23:01 | Onex, cité | U | |
| Bus | 23:05 | Vernier, village | T | 18 - 21' |
| Bus | 23:06 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 23:11 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 23:14 | Vernier, village | T | 19 - 20' |
| Bus | 23:21 | Onex, cité | U | |
| Bus | 23:25 | Vernier, village | T | 18 - 21' |
| Bus | 23:29 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 23:30 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 23:34 | Vernier, village | T | |
| Bus | 23:36 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 23:41 | Onex, cité | U | |
| Bus | 23:41 | Genève, Nations | U | |
| Bus | 23:46 | Vernier, village | T | |
| Bus | 23:50 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 23:54 | Vernier, village | T | |
| Bus | 23:57 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 23:58 | Vernier, CO Renard | T | |
| Bus | 00:01 | Onex, cité | ||
| Bus | 00:04 | Carouge GE, Rondeau | 36 - 39' | |
| Bus | 00:06 | Vernier, village | ||
| Bus | 00:10 | Genève, Plage | ||
| Bus | 00:13 | Vernier, village | ||
| Bus | 00:19 | Genève, Jonction | ||
| Bus | 00:24 | Vernier, village | ||
| Bus | 00:27 | Genève, Jardin Botanique | ||
| Bus | 00:33 | Vernier, village | ||
| Bus | 00:36 | Genève, Rive | ||
| Bus | 00:38 | Genève, Jonction | ||
| Bus | 00:40 | Genève, Nations | ||
| Bus | 00:40 | Carouge GE, Rondeau | ||
| Bus | 00:43 | Vernier, village | ||
| Bus | 00:49 | Genève, Molard | ||
| Bus | 00:57 | Genève, Jonction | ||
| Bus | 00:58 | Vernier, CO Renard | ||
| Bus | 01:00 | Genève, Trembley | ||
| Bus | 01:08 | Genève, Rive | ||
| Bus | 01:16 | Vernier, village | ||
| Bus | 01:19 | Carouge GE, Rondeau | ||
| Bus | 01:32 | Genève, Trembley | ||
| Bus | 01:39 | Genève, Rive | ||
| Bus | 01:47 | Vernier, village | ||
| Bus | 01:51 | Carouge GE, Rondeau | ||
| Bus | 02:02 | Genève, Trembley | ||
| Bus | 02:10 | Genève, Rive | ||
| Bus | 02:18 | Vernier, village | ||
| Bus | 02:21 | Carouge GE, Rondeau | ||
| Bus | 02:35 | Genève, Trembley | ||
| Bus | 02:41 | Genève, Rive | ||
| Bus | 02:49 | Vernier, village | ||
| Bus | 02:53 | Carouge GE, Rondeau | ||
Sonntag 26.10.2025
|
||||
| Bus | 03:04 | Genève, Trembley | ||
| Bus | 03:12 | Genève, Molard | ||
| Bus | 03:19 | Vernier, village | ||
| Bus | 03:23 | Carouge GE, Rondeau | ||
| Bus | 03:29 | Grand-Saconnex, Fret | T | 64 - 66' |
| Bus | 03:42 | Genève, Molard | ||
| Bus | 04:07 | Grand-Saconnex, Fret | T | |
| Bus | 04:35 | Grand-Saconnex, Fret | T | |
| Bus | 04:52 | Vernier, village | T | 28 - 30' |
| Bus | 05:06 | Vernier, village | T | 30' |
| Bus | 05:07 | Grand-Saconnex, Fret | T | |
| Bus | 05:08 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 05:08 | Carouge GE, Rondeau | T | 29 - 30' |
| Bus | 05:16 | Onex, cité | U | 30' |
| Bus | 05:20 | Vernier, village | T | 30' |
| Bus | 05:30 | Genève, Plage | U | 30 - 31' |
| Bus | 05:36 | Vernier, village | T | 30' |
| Bus | 05:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 30' |
| Bus | 05:39 | Grand-Saconnex, Fret | T | |
| Bus | 05:41 | Genève, Nations | U | 60' |
| Bus | 05:46 | Onex, cité | U | 30' |
| Bus | 05:50 | Vernier, village | T | 30 - 32' |
| Bus | 05:52 | Genève, Jardin Botanique | U | 29 - 31' |
| Bus | 06:00 | Genève, Plage | U | 30 - 31' |
| Bus | 06:02 | Vernier, CO Renard | T | 60' |
| Bus | 06:06 | Vernier, village | T | 30 - 31' |
| Bus | 06:07 | Carouge GE, Rondeau | T | 30' |
| Bus | 06:16 | Onex, cité | U | 30 - 31' |
| Bus | 06:20 | Vernier, village | T | 30 - 32' |
| Bus | 06:21 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 31' |
| Bus | 06:31 | Genève, Plage | U | 30 - 31' |
| Bus | 06:36 | Vernier, village | T | 30 - 31' |
| Bus | 06:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 30' |
| Bus | 06:41 | Genève, Nations | U | 60 - 61' |
| Bus | 06:46 | Onex, cité | U | 30 - 31' |
| Bus | 06:50 | Vernier, village | T | |
| Bus | 06:51 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 31' |
| Bus | 07:01 | Genève, Plage | U | 30 - 31' |
| Bus | 07:02 | Vernier, CO Renard | T | 59 - 60' |
| Bus | 07:06 | Vernier, village | T | 30 - 31' |
| Bus | 07:07 | Carouge GE, Rondeau | T | 30' |
| Bus | 07:16 | Onex, cité | U | 30 - 31' |
| Bus | 07:22 | Vernier, village | T | |
| Bus | 07:22 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 31' |
| Bus | 07:31 | Genève, Plage | U | 28 - 31' |
| Bus | 07:37 | Vernier, village | T | 30 - 31' |
| Bus | 07:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 30 - 31' |
| Bus | 07:41 | Genève, Nations | U | 60 - 61' |
| Bus | 07:47 | Onex, cité | U | |
| Bus | 07:52 | Vernier, village | T | |
| Bus | 07:52 | Genève, Jardin Botanique | U | 31' |
| Bus | 08:02 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 08:02 | Vernier, CO Renard | T | 59' |
| Bus | 08:07 | Vernier, village | T | |
| Bus | 08:07 | Carouge GE, Rondeau | T | 30 - 31' |
| Bus | 08:17 | Onex, cité | U | |
| Bus | 08:18 | Vernier, village | T | |
| Bus | 08:23 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 31' |
| Bus | 08:24 | Vernier, village | T | |
| Bus | 08:32 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 08:37 | Carouge GE, Rondeau | T | 30 - 33' |
| Bus | 08:38 | Vernier, village | T | |
| Bus | 08:42 | Genève, Nations | U | 60 - 61' |
| Bus | 08:47 | Onex, cité | U | 21 - 23' |
| Bus | 08:54 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 31' |
| Bus | 08:55 | Vernier, village | T | |
| Bus | 09:00 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 09:01 | Vernier, CO Renard | T | 59 - 60' |
| Bus | 09:02 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 09:08 | Carouge GE, Rondeau | T | 30 - 33' |
| Bus | 09:09 | Vernier, village | T | 21 - 24' |
| Bus | 09:10 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 09:21 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 09:24 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 09:25 | Genève, Jardin Botanique | U | 30 - 33' |
| Bus | 09:31 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 09:33 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 09:38 | Carouge GE, Rondeau | T | 31 - 33' |
| Bus | 09:42 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 09:42 | Genève, Nations | U | 60 - 61' |
| Bus | 09:45 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 09:52 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 09:54 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 09:55 | Genève, Jardin Botanique | U | 31 - 33' |
| Bus | 10:00 | Vernier, CO Renard | T | 59 - 60' |
| Bus | 10:03 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 10:07 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 10:11 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 10:13 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 10:16 | Vernier, village | T | 21 - 22' |
| Bus | 10:24 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 10:26 | Genève, Jardin Botanique | U | 32 - 33' |
| Bus | 10:28 | Vernier, village | T | 20 - 22' |
| Bus | 10:34 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 10:38 | Vernier, village | T | 20 - 22' |
| Bus | 10:42 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 10:43 | Genève, Nations | U | |
| Bus | 10:45 | Genève, Plage | U | 21' |
| Bus | 10:49 | Vernier, village | T | 20 - 22' |
| Bus | 10:55 | Onex, cité | U | 21' |
| Bus | 10:59 | Vernier, village | T | 20 - 22' |
| Bus | 10:59 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 11:00 | Vernier, CO Renard | T | |
| Bus | 11:06 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 11:11 | Vernier, village | T | |
| Bus | 11:14 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 11:16 | Onex, cité | U | |
| Bus | 11:20 | Vernier, village | T | |
| Bus | 11:27 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 11:31 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 11:32 | Vernier, village | T | |
| Bus | 11:37 | Onex, cité | U | |
| Bus | 11:37 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 11:42 | Vernier, village | T | |
| Bus | 11:43 | Genève, Nations | U | |
| Bus | 11:48 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 11:52 | Vernier, village | T | |
| Bus | 11:58 | Onex, cité | U | |
| Bus | 11:59 | Vernier, CO Renard | T | |
| Bus | 12:02 | Vernier, village | T | |
| Bus | 12:03 | Genève, Jardin Botanique | U | |
| Bus | 12:09 | Genève, Plage | U | |
| Bus | 12:09 | Carouge GE, Rondeau | T | |
| Bus | 12:14 | Vernier, village | T | |
| Bus | 12:19 | Onex, cité | U | |
| Bus | 12:23 | Vernier, village | T | |
| Bus | 12:27 | Genève, Jardin Botanique | U | |