Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
Zug | 10:59 | Vevey | 60' |
Zug | 11:26 | Les Pléiades | |
Zug | 11:59 | Vevey | 60' |
Zug | 12:12 | Les Pléiades | |
Zug | 12:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 12:59 | Vevey | 60' |
Zug | 13:11 | Blonay | |
Zug | 13:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 13:59 | Vevey | 60' |
Zug | 14:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 14:59 | Vevey | 60' |
Zug | 15:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 15:59 | Vevey | 60' |
Zug | 16:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 16:59 | Vevey | 60' |
Zug | 17:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 17:59 | Vevey | 60' |
Zug | 18:26 | Les Pléiades | |
Zug | 18:59 | Vevey | |
Zug | 19:26 | Les Pléiades | |
Zug | 19:59 | Vevey | |
Zug | 20:26 | Les Chevalleyres | 60' |
Zug | 20:31 | Vevey | 60' |
Zug | 21:26 | Les Chevalleyres | |
Zug | 21:31 | Vevey | |
Zug | 22:26 | Les Chevalleyres | |
Zug | 22:31 | Vevey | |
Zug | 00:01 | Les Chevalleyres | |
Zug | 00:06 | Blonay | |
Mittwoch 22.10.2025
|
|||
Zug | 06:12 | Lally | |
Zug | 06:44 | Vevey | 43 - 46' |
Zug | 06:56 | Lally | |
Zug | 07:30 | Vevey | 43 - 46' |
Zug | 07:42 | Les Pléiades | |
Zug | 08:13 | Vevey | |
Zug | 08:26 | Les Pléiades | 60' |
Zug | 08:59 | Vevey | |
Zug | 09:26 | Les Pléiades | |
Zug | 09:59 | Vevey | |
Zug | 10:26 | Les Pléiades |