| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Bus | 07:38+0' | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 08:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 08:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 09:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 09:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 10:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 10:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 11:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 11:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 12:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 12:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 13:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 13:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 14:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 14:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 15:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 15:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 16:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 16:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 17:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 17:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 18:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 18:38 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 19:17 | Lauwil, Dorf | 60' |
| Bus | 19:38 | Liestal, Bahnhof | |
| Bus | 20:17 | Lauwil, Dorf | |
| Bus | 20:38 | Liestal, Bahnhof | 141 - 144' |
| Bus | 21:17 | Lauwil, Dorf | |
| Bus | 22:59 | Liestal, Bahnhof | |
| Bus | 01:23 | Liestal, Bahnhof | |
| Bus | 02:32 | Liestal, Bahnhof | 60' |
Sonntag 26.10.2025
|
|||
| Bus | 03:32 | Liestal, Bahnhof | 60' |
| Bus | 04:32 | Liestal, Bahnhof | |
| Bus | 05:25 | Reigoldswil, Dorfplatz | |
| Bus | 05:32 | Liestal, Bahnhof | |