| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 12:10+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:10+0' | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 12:25+0' | Trogen | 2 | |
| S-Bahn | 12:40+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:40+0' | Trogen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 12:55+0' | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 13:10+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:10+0' | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 13:25+0' | Speicher | 2 | |
| S-Bahn | 13:40+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:40+0' | Trogen | 2 | 30' |
| S-Bahn | 13:55+0' | Speicher | 3 | |
| S-Bahn | 14:10+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:10+0' | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 14:40+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:40+0' | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 15:10+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:10+0' | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 15:40+0' | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 15:55 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 16:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 16:25 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 16:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 16:55 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 17:03 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 17:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 17:25 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 17:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 17:55 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 18:03 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 18:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 18:25 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 18:25 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 18:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 18:55 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 19:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 19:25 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 19:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 20:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 20:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 21:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 21:40 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:40 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 22:10 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:10 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 22:40 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 22:40 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 23:10 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 23:10 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 23:40 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 23:40 | Trogen | 3 | |
Donnerstag 23.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 05:15 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 05:36 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 05:36 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 05:51 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 06:06 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:06 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 06:21 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 06:36 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:36 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 06:51 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 06:56 | St. Gallen | 3 | |
| S-Bahn | 07:06 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:06 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 07:21 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 07:36 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:36 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 07:51 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 07:56 | St. Gallen | 3 | |
| S-Bahn | 08:06 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:06 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 08:36 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:36 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 09:06 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:06 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 09:36 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:36 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 10:06 | Appenzell | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:06 | Trogen | 3 | 30' |
| S-Bahn | 10:36 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 10:36 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 11:06 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 11:06 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 11:36 | Appenzell | 1 | |
| S-Bahn | 11:36 | Trogen | 3 | |
| S-Bahn | 11:55 | Trogen | 3 | |