| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| 14:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 14:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 14:48+1' | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 14:51+0' | Turgi | 2AB | 60' |
| 15:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
| 15:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
| 15:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 15:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 15:48+1' | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 15:51+0' | Turgi | 2AB | 60' |
| 16:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
| 16:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
| 16:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 16:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 16:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 16:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 17:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 17:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 17:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 17:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 17:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 17:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 18:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:18 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| S-Bahn | 18:18 | Baar | 2CD | |
| 18:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 18:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
| 18:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 18:48 | Baar | 2CD | |
| S-Bahn | 18:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 19:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| 19:18 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| S-Bahn | 19:18 | Baar | 2CD | |
| 19:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 19:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 19:42 | Luzern | 1 | ||
| 19:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 19:48 | Zug | 2CD | |
| S-Bahn | 19:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 20:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| 20:18 | Lausanne | 3 | ||
| S-Bahn | 20:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 20:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 20:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 20:42 | Luzern | 1 | ||
| 20:48 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 20:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 20:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 21:01 | Lausanne | 3 | 60' | |
| 21:12 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 21:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 21:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 21:31 | Luzern | 1 | 60 - 61' | |
| 21:48 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 21:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 21:51 | Turgi | 2AB | |
| 21:55 | Luzern | 1 | 59 - 62' | |
| 22:01 | Lausanne | 3 | ||
| 22:12 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 22:18 | Baar | 2CD | |
| 22:27 | Olten | 3 | 60 - 61' | |
| 22:31 | Luzern | 1 | 61' | |
| S-Bahn | 22:48 | Baar | 2CD | |
| S-Bahn | 22:51 | Turgi | 2AB | |
| 22:54 | Luzern | 1 | ||
| 23:01 | Lausanne | 3 | ||
| S-Bahn | 23:18 | Baar | 2CD | |
| 23:27 | Olten | 3 | ||
| 23:32 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 23:51 | Aarau | 2AB | |
| 23:56 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 23:58 | Luzern | 2CD | |
| S-Bahn | 00:18 | Zug | 2CD | |
| 00:28 | Olten | 3 | ||
| 00:33 | Luzern | 1 | ||
| 00:56 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 00:56 | Olten | 3 | |
| 01:07 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 01:17 | Luzern | 1 | |
| Nacht-S-Bahn | 01:58 | Olten | 3 | |
| Nacht-S-Bahn | 02:01 | Luzern | 3 | |
| 02:12 | Luzern | 1 | ||
| Nacht-S-Bahn | 02:14 | Luzern | 2 | |
| Nacht-S-Bahn | 02:58 | Olten | 3 | |
| Nacht-S-Bahn | 03:01 | Luzern | 1 | |
Samstag 25.10.2025
|
||||
| Nacht-S-Bahn | 04:02 | Luzern | 2 | |
| S-Bahn | 04:51 | Turgi | 3 | 60' |
| S-Bahn | 05:18 | Baar | 1 | 30' |
| 05:24 | Olten | 3 | 60 - 63' | |
| 05:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 05:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 05:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 06:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 06:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 06:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 06:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 06:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 06:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 06:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 06:54 | Luzern | 1 | ||
| 07:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 07:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 07:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 07:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 07:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 07:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 07:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 07:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 07:54 | Luzern | 1 | ||
| 08:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 08:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 08:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 08:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 08:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 08:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 08:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 08:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 08:54 | Luzern | 1 | ||
| 09:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 09:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 09:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 09:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 09:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 09:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 09:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 09:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 09:54 | Luzern | 1 | 60' | |
| 10:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 10:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 10:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 10:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 10:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 10:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 10:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 10:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 10:54 | Luzern | 1 | 60' | |
| 11:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 11:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 11:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 11:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 11:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 11:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
| S-Bahn | 11:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 11:51 | Turgi | 2AB | 60' |
| 11:54 | Luzern | 1 | 60' | |
| 12:01 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
| 12:12 | Luzern | 1 | 60' | |
| S-Bahn | 12:18 | Baar | 2CD | 30' |
| 12:27 | Olten | 3 | 60' | |
| 12:31 | Luzern | 1 | 60' | |
| 12:48 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 12:48 | Baar | 2CD | 30' |
| S-Bahn | 12:51 | Turgi | 2AB | |
| 12:54 | Luzern | 1 | ||
| 13:01 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 13:12 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 13:18 | Baar | 2CD | |
| 13:27 | Olten | 3 | ||
| 13:31 | Luzern | 1 | ||
| 13:48 | Basel SBB | 3 | ||
| S-Bahn | 13:48 | Baar | 2CD | |
| S-Bahn | 13:51 | Turgi | 2AB | |
| 13:54 | Luzern | 1 | ||
| 14:01 | Genève-Aéroport | 3 | ||
| 14:12 | Luzern | 1 | ||
| S-Bahn | 14:18 | Baar | 2CD | |
| 14:27 | Olten | 3 | ||
| 14:31 | Luzern | 1 | ||