| Linie | Ab | Richtung | Takt |
|---|---|---|---|
| Postauto | 13:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 13:30 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 14:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 14:30 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 15:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 15:30 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 16:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 16:30 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 16:55 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 17:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 17:30 | Amriswil, Bahnhof | 60' |
| Postauto | 18:25 | Obersommeri, Dorf | 60' |
| Postauto | 18:30 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 19:25 | Obersommeri, Dorf | |
| Postauto | 19:30 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 20:25 | Obersommeri, Dorf | |
Samstag 25.10.2025
|
|||
| Postauto | 06:25 | Obersommeri, Dorf | 120' |
| Postauto | 06:30 | Amriswil, Bahnhof | 120' |
| Postauto | 08:25 | Obersommeri, Dorf | 120' |
| Postauto | 08:30 | Amriswil, Bahnhof | 120' |
| Postauto | 10:25 | Obersommeri, Dorf | |
| Postauto | 10:30 | Amriswil, Bahnhof | |
| Postauto | 12:25 | Obersommeri, Dorf | |
| Postauto | 12:30 | Amriswil, Bahnhof | |