Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
---|---|---|---|---|
12:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 12:52+0' | Brig | 2 | 30' |
13:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 13:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 13:22+0' | Brig | 2 | 30' |
13:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
13:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 13:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
13:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 13:52+0' | Brig | 2 | 30' |
14:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 14:08+0' | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 14:22+0' | Brig | 2 | 30' |
14:28+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
14:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 14:36+1' | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
14:51+0' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 14:52+0' | Brig | 2 | 30' |
15:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 15:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 15:22+0' | Brig | 1 | 30' |
15:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
15:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 15:43 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
15:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 15:52 | Brig | 2 | 30' |
16:08+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 16:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 16:22 | Brig | 2 | 30' |
16:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
16:31+0' | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 16:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
16:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 16:52 | Brig | 2 | 30' |
17:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 17:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 17:22 | Brig | 2 | 30' |
17:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
17:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 17:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
17:51 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Zug | 17:52 | Brig | 2 | 30' |
18:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 18:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 18:22 | Brig | 2 | 30' |
18:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
18:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 18:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
18:51 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Zug | 18:52 | Brig | 2 | 30' |
19:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 19:08 | Monthey | 3 | |
Zug | 19:22 | Brig | 2 | 30' |
19:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
19:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 19:43 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
19:51 | Lausanne | 3 | ||
Zug | 19:52 | Brig | 2 | 30' |
20:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 20:08 | Monthey | 3 | |
Zug | 20:22 | Brig | 1 | |
20:28 | Genève-Aéroport | 3 | ||
20:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 20:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
20:51 | Lausanne | 3 | ||
Zug | 20:52 | Brig | 2 | |
21:08 | Brig | 2 | ||
Zug | 21:22 | Brig | 2 | |
21:28 | Genève-Aéroport | 3 | ||
21:31 | Brig | 2 | ||
Zug | 21:43 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
21:51 | Genève | 3 | ||
22:08 | Brig | 2 | ||
Zug | 22:08 | St-Maurice | 3 | |
Zug | 22:22 | Brig | 2 | |
22:31 | Brig | 2 | ||
22:33 | Genève | 3 | ||
22:56 | Lausanne | 3 | ||
Zug | 23:13 | Monthey | 3 | |
23:16 | Brig | 2 | ||
Zug | 23:34 | Brig | 2 | |
23:43 | Brig | 2 | ||
00:08 | Visp | 2 | ||
Zug | 00:08 | St-Maurice | 3 | |
Zug | 00:30 | Brig | 2 | |
00:48 | Brig | 2 | ||
Zug | 01:07 | Martigny | 3 | |
01:08 | Brig | 2 | ||
Donnerstag 23.10.2025
|
||||
04:47 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Zug | 04:56 | Brig | 2 | 27 - 30' |
Zug | 05:07 | Sion | 3 | |
Zug | 05:23 | Brig | 2 | 29 - 30' |
Zug | 05:43 | Monthey | 3 | |
05:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 05:52 | Brig | 2 | 29 - 30' |
Zug | 06:22 | Brig | 2 | 29 - 31' |
06:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
06:30 | Brig | 2 | ||
Zug | 06:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
06:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 06:52 | Brig | 2 | |
07:04 | Brig | 2 | ||
Zug | 07:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 07:21 | Brig | 1 | |
07:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
07:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 07:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | 60' |
07:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 07:52 | Brig | 2 | |
08:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 08:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 08:15 | Brig | 2 | |
Zug | 08:22 | Brig | 2 | 30' |
08:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
08:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 08:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
08:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 08:52 | Brig | 2 | 30' |
09:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 09:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 09:22 | Brig | 1 | 30' |
09:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
09:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 09:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
09:51 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Zug | 09:52 | Brig | 2 | 30' |
10:08 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 10:08 | Monthey | 3 | 60' |
Zug | 10:22 | Brig | 2 | 30' |
10:28 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
10:31 | Brig | 2 | 60' | |
Zug | 10:43 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
10:51 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Zug | 10:52 | Brig | 2 | 30' |
11:08 | Brig | 2 | ||
Zug | 11:08 | Monthey | 3 | |
Zug | 11:22 | Brig | 2 | |
11:28 | Genève-Aéroport | 3 | ||
11:31 | Brig | 2 | ||
Zug | 11:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 | |
11:51 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Zug | 11:52 | Brig | 2 | |
12:08 | Brig | 2 | ||
Zug | 12:08 | Monthey | 3 | |
Zug | 12:22 | Brig | 2 | |
12:28 | Genève-Aéroport | 3 | ||
12:31 | Brig | 2 | ||
Zug | 12:36 | St-Gingolph (Suisse) | 3 |