Linie | Ab | Richtung | Takt |
---|---|---|---|
11:14+0' | Landquart | 60' | |
Zug | 11:24+0' | Pontresina | 60' |
Zug | 11:33+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
11:44 | St. Moritz | 60' | |
12:14+0' | Landquart | 60' | |
Zug | 12:24+0' | Pontresina | 60' |
Zug | 12:33+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
12:44 | St. Moritz | 60' | |
13:14+0' | Landquart | 60' | |
Zug | 13:24+0' | Pontresina | 60' |
Zug | 13:33+0' | Scuol-Tarasp | 60' |
13:44 | St. Moritz | 60' | |
14:14 | Landquart | 60' | |
Zug | 14:24+0' | Pontresina | 60' |
Zug | 14:33 | Scuol-Tarasp | 60' |
14:44 | St. Moritz | 60' | |
15:14 | Landquart | 60' | |
Zug | 15:24 | Pontresina | 60' |
Zug | 15:33 | Scuol-Tarasp | 60' |
15:44 | St. Moritz | 60' | |
16:14 | Landquart | 60' | |
Zug | 16:24 | Pontresina | 60' |
Zug | 16:33 | Scuol-Tarasp | 60' |
16:44 | St. Moritz | 60' | |
17:14 | Landquart | ||
Zug | 17:24 | Pontresina | 60' |
Zug | 17:33 | Scuol-Tarasp | 60' |
17:44 | St. Moritz | 60' | |
18:14 | Landquart | ||
Zug | 18:24 | Pontresina | 60' |
Zug | 18:33 | Scuol-Tarasp | |
18:44 | St. Moritz | 60' | |
Zug | 19:24 | Pontresina | |
Zug | 19:33 | Scuol-Tarasp | |
19:44 | St. Moritz | ||
Zug | 20:24 | Pontresina | |
20:44 | St. Moritz | ||
Donnerstag 23.10.2025
|
|||
05:08 | Landquart | ||
Zug | 05:29 | Scuol-Tarasp | |
06:19 | St. Moritz | ||
Zug | 06:26 | Sagliains | |
Zug | 06:29 | Pontresina | |
Zug | 06:48 | St. Moritz | |
07:08 | Landquart | 60 - 66' | |
Zug | 07:30 | Pontresina | |
Zug | 07:36 | Scuol-Tarasp | 57 - 60' |
Zug | 07:53 | St. Moritz | |
08:14 | Landquart | 60' | |
Zug | 08:24 | Pontresina | 60' |
Zug | 08:33 | Scuol-Tarasp | 60' |
08:44 | St. Moritz | 60' | |
09:14 | Landquart | ||
Zug | 09:24 | Pontresina | |
Zug | 09:33 | Scuol-Tarasp | |
09:44 | St. Moritz | ||
10:14 | Landquart | ||
Zug | 10:24 | Pontresina | |
Zug | 10:33 | Scuol-Tarasp | |
10:44 | St. Moritz |