| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| Zug | 05:58+0' | Brig | 2 | |
| Zug | 06:00+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 06:51+0' | Brig | 2 | |
| Zug | 07:00+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 07:58+0' | Brig | 2 | |
| Zug | 08:00+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 08:54 | Brig | 2 | 60 - 64' |
| Zug | 09:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60 - 64' |
| Zug | 09:58 | Brig | 2 | 60' |
| Zug | 10:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 10:58 | Brig | 2 | 60' |
| Zug | 11:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 56 - 60' |
| Zug | 11:58 | Brig | 2 | 60' |
| Zug | 12:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 12:58 | Brig | 2 | 56 - 60' |
| Zug | 13:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 13:58 | Brig | 2 | |
| Zug | 14:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60 - 64' |
| Zug | 14:54 | Brig | 2 | 60 - 64' |
| Zug | 15:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 15:58 | Brig | 2 | 60' |
| Zug | 16:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 56 - 60' |
| Zug | 16:58 | Brig | 2 | 60' |
| Zug | 17:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60' |
| Zug | 17:58 | Brig | 2 | 56 - 60' |
| Zug | 18:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | 60 - 64' |
| Zug | 18:58 | Brig | 2 | |
| Zug | 19:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 19:54 | Brig | 2 | 60 - 64' |
| Zug | 20:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 20:58 | Brig | 2 | |
| Zug | 21:00 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 21:58 | Brig | 2 | |
| Zug | 22:04 | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
| Zug | 23:09 | Brig | 2 | |
| Zug | 23:33 | Monthey | 1 | |
| Zug | 23:59 | Brig | 2 | |
| Zug | 00:33 | St-Maurice | 1 | |
| Zug | 01:27 | Martigny | 1 | |
Montag 27.10.2025
|
||||
| Zug | 04:32 | Brig | 2 | |