| Linie | Ab | Richtung | Gleis | Takt |
|---|---|---|---|---|
| S-Bahn | 05:41+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:11+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:15+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:41+0' | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 06:45+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:15+0' | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 07:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 08:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 09:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 10:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 11:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 12:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 13:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 14:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 15:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 16:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 17:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 18:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 19:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 20:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:11 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:41 | Aarau | 1 | 30' |
| S-Bahn | 21:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:11 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 22:15 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 22:41 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 22:45 | Menziken | 1 | 30' |
| S-Bahn | 23:11 | Aarau | 1 | |
| S-Bahn | 23:15 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 23:45 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 00:15 | Menziken | 1 | |
| S-Bahn | 00:50 | Menziken | 1 | |
Montag 27.10.2025
|
||||
| S-Bahn | 04:56 | Aarau | 1 | |